Visninger:0 Forfatter:Site Editor Publiceringstid: 2023-03-28 Oprindelse:Websted
Årsager og bestemmelse af fejl i Carel DC Inverter varmepumpe | ||||
Fejlkode | Beskrivelse | Mulige årsager | Mål at dømme | Løsning |
AL001 | AL001 For mange memskrivninger | Hyppige parameterændringer | Hyppige parameterændringer | Stop med at betjene controlleren eller sluk i 3 minutter |
AL002 | AL002 Bevar mem skrivefejl | Hyppige parameterændringer | Hyppige parameterændringer | Stop med at betjene controlleren eller sluk i 3 minutter |
AL003 | AL003 Fejl ved indløbssonde | Løs ledning/trådbrud/brudt sonde | Visuel inspektion | Forbind ledningerne stramt/ Tilslut ledningen igen/ Udskift sonden |
AL004 | AL004 Udgangssondefejl | Løs ledning/trådbrud/brudt sonde | Visuel inspektion | Forbind ledningerne stramt/ Tilslut ledningen igen/ Udskift sonden |
AL005 | AL005 Omgivende sondefejl | Løs ledning/trådbrud/brudt sonde | Visuel inspektion | Forbind ledningerne stramt/ Tilslut ledningen igen/ Udskift sonden |
AL006 | AL006 Kondensator spole temp | Løs ledning/trådbrud/brudt sonde | Visuel inspektion | Forbind ledningerne stramt/ Tilslut ledningen igen/ Udskift sonden |
AL007/AL137 | AL007 Vandstrømskontakt | Tilstoppet filter, hvilket resulterer i lav flowhastighed | Lav vandgennemstrømning | Rengør filtre |
Luft i rørene forårsager dårlig vandgennemstrømning | Lav vandgennemstrømning | Evakuer rørledningen og installer automatisk udluftningsventil på systemets højeste punkt | ||
Vandpumpen tømmes ikke, hvilket resulterer i lavt flow | Lav vandgennemstrømning | Tøm vandpumpen | ||
Vandsystem med ventiler lukkede eller ikke helt åbne | Lav vandgennemstrømning | Åbn ventilen | ||
Vandpumpen er for lille, hvilket resulterer i lavt flow | Lav vandgennemstrømning | Udskift vandpumpen med en højere strømningshastighed | ||
Vandstrømskontakten er i stykker | Hvis ovenstående er udelukket, kan du kortslutte vandstrømskontakten og tvinge maskinen til.Hvis vandudløbstemperaturen er højere end tanktemperaturen på 8 grader eller mere, fortsæt ovenstående handling.Inden for 5 grader og ingen fejl i opstarten er vandstrømsafbryderen brudt. | Udskift vandstrømskontakten | ||
Vandpumpen er i stykker | Vandpumpen drejer ikke | Udskift vandpumper | ||
AL008 | AL008 Fasefølgebeskyttelsesalarm | Parameterindstilling undtagelser | Trefaset enhed melder fejl | Indstil DI5 på Ot6-siden inde i M09 til Normally Open NO |
AL013 | AL013 Lav overhedning - Vlv.A | Langtidsdrift af enheden ved lave frekvenser uden for dens driftsområde | Langtidsdrift af enheden ved en lav frekvens på 30Hz | Skift parameteren for alarmforsinkelse på EEV n 1-siden i M07 til 9999 |
AL028 | AL028 Batteriafladning EVD | Stærk elektrisk interferens med enheden | Anmeld en fejl | Sluk i 3 minutter og genstart derefter |
AL037 | AL037 BLDC-alarm: Ude af kuvert | Vandtemperaturen er for høj eller den omgivende temperatur er for lav | Omgivelses- eller vandtemperatur uden for enhedens tilladte område | Fungerer inden for det tilladte driftsområde |
AL038 | AL038 BLDC-alarm: Startfejl vent | Program fejl | Tjek om programversionen er opdateret | Frisk op på de seneste programmer. Frisk op på de nyeste programmer |
AL039 | AL039 BLDC-alarm: Startfejl overskredet | Program fejl | Tjek om programversionen er opdateret | Frisk op på de seneste programmer. Frisk op på de nyeste programmer |
AL041/AL050 | AL041 BLDC-alarm: Høj udledningsgas temp | Mangel på kølemiddel | Lavt tryk er for lavt, hvilket fører til høj udstødning | Kontroller og reparer lækage og evakuer derefter og fyld med kølemiddel i henhold til typeskiltet |
Udstødningssonden registrerer ikke korrekt | Udstødningssonden viser høj eller lav selv efter nedlukning | 更换排气探头 | ||
AL051/AL057/AL082/ | AL051 Power+ alarm:01-Overstrøm | Lav forsyningsspænding | Spænding målt med multimeter i standby, 10% under nominel spænding | Tilføj en spændingsregulator for at holde spændingen stabil, eller sørg for en stabil spænding, eller gør strømkablet tykkere |
Lav spænding på grund af lille ledningsdiameter | Når kompressoren startes og spændingen måles med et multimeter, vil spændingen langsomt blive lavere og spændingen vist på multimeteret vil være mere end 10 % under den nominelle spænding | Udskift passende tråddiameter | ||
Høj strøm på grund af løse kompressor- eller inverterledninger | Kontroller, om strømkablet, kompressorledningerne, inverterens ind- og udgangskabler er løse, og om der er brændemærker | Krymp trådsamlingerne igen | ||
Kompressorspoler kortsluttet | Udelad ovenstående, mål modstanden mellem kompressorens tre spolekolonner to og to, der er en meget lille eller stor modstand, hvilket indikerer at kompressoren er dårlig | Udskift kompressor | ||
AL053 | AL053 Power+ alarm:03-DCbus overspænding | For høj spænding | Den faktiske spænding overstiger den nominelle med mere end 20 % under målingen | Sørg for stabil forsyningsspænding |
AL054 | AL054 Power+ alarm:04-DCbus underspænding | For lav spænding | Den faktiske spænding er mere end 25 % under den nominelle spænding på måletidspunktet | Sørg for stabil forsyningsspænding |
AL114 | AL114 Power+ alarm: Power+ offline | For kort interval mellem slukning og opstart af hovedenheden | Genindkoblingstid mindre end 30 sekunder | Sluk igen og tænd igen efter 3 minutter, hvis det stadig ikke er muligt, så sluk i 10 minutter |
Løst invertertilslutningskabel | Skruer ikke strammet | Stram igen | ||
Inverterens dipswitch i forkert position | De fire dip-switche på inverteren er ikke orienteret i samme retning | Genopkald til konsistens | ||
AL115 | AL115 EEV alarm: Lav overhedning | Langtidsdrift af enheden ved lave frekvenser uden for dens driftsområde | Langtidsdrift af enheden ved en lav frekvens på 30Hz | Skift parameteren for Alarmforsinkelse på EEV n 1-siden i M07 til 9999 |
AL128 | AL128 Lavtryksalarm | Kraftig frosting af mainframe finner | Finnerne er dækket af en meget tyk frost | Tvunget afrimning, placer omgivelsessonden så langt væk fra finnerne som muligt for at forhindre, at den bliver dækket af sne, og kontroller for unormale parametre |
Utilstrækkelig luftgennemstrømning på grund af dårlig bæreflade | Knækkede vindblade | Udskift vindbladet | ||
Kølemiddellækage fra systemet | Lavtrykket er for lavt, og der kan ses olielækager i ledningerne | Kontroller og reparer lækage og evakuer derefter og fyld med kølemiddel i henhold til typeskiltet | ||
Lavtrykssensoren er i stykker | Lavtryksmåler over 1 kg, rapporterer stadig lavtryksalarm | Udskift lavtrykssensoren | ||
AL129 | AL129 Højtryksalarm | Tilstoppet filter, hvilket resulterer i lavt flow | Temperaturforskel mellem indløbs- og udløbsvand på mere end 8 grader | Rengør filtre |
Luft i rørene, hvilket forårsager dårlig vandgennemstrømning | Temperaturforskel mellem indløbs- og udløbsvand på mere end 8 grader | Evakuer rørledningen og installer automatisk udluftningsventil på systemets højeste punkt | ||
Vandpumpen er ikke tømt, hvilket resulterer i lavt flow | Temperaturforskel mellem indløbs- og udløbsvand på mere end 8 grader | Tøm vandpumpen | ||
Vandsystem med ventiler lukkede eller ikke helt åbne | Ingen eller lav vandgennemstrømning | Åbn ventilen | ||
Varmtvandssonden eller gulvvarmesonden er ikke placeret i vandbeholderens tilsvarende returrør eller blindrør | Meget høj vandafgangstemperatur, over 60 grader | Placer sonden i den tilsvarende position | ||
Pumpehøjden eller flowhastigheden er for lav, hvilket resulterer i lav flowhastighed | Temperaturforskel mellem indløbs- og udløbsvand på mere end 8 grader | Udskift vandpumpen med en højere strømningshastighed | ||
Højt tryk på grund af tilsmudsning af varmeveksleren på vandsiden | Lav temperaturforskel mellem indløbs- og udløbsvand, højt tryk | Rengøring af vand-side varmeveksler med vandbehandling | ||
Højt tryk på grund af luft i fluorsystemet | Jittering af højtryksmålerens nål | Genstøvsug og påfyld kølemiddel | ||
Dårlig højspændingssensorafbryder | Manometer overstiger ikke det maksimale tryk, men rapporterer stadig højtryksalarm | Udskift højtrykstryksensoren | ||
Højt tryk på grund af dårlig elektronisk ekspansionsventil | Lavtryk er for lavt, og højtryk er for højt | Udskift den elektroniske ekspansionsventil | ||
AL130 | AL130 Disc.temp.probe fejl | Løs ledning/trådbrud/brudt sonde | Visuel inspektion | Forbind ledningerne stramt/ Tilslut ledningen igen/ Udskift sonden |
AL131 | AL131 Suct.temp.probe fejl | Løs ledning/trådbrud/brudt sonde | Visuel inspektion | Forbind ledningerne stramt/ Tilslut ledningen igen/ Udskift sonden |
AL134 | AL134 Tank temp.probe fejl | Løs ledning/trådbrud/brudt sonde | Visuel inspektion | Forbind ledningerne stramt/ Tilslut ledningen igen/ Udskift sonden |
AL138 | AL138 Høj temp.alarm | Tilstoppet filter, hvilket resulterer i lavt flow | Vandudløbstemperatur over 62 grader | Rengør filtre |
Luft i rørene, hvilket forårsager dårlig vandgennemstrømning | Vandudløbstemperatur over 62 grader | Evakuer rørledningen og installer automatisk udluftningsventil på systemets højeste punkt | ||
Vandpumpen er ikke tømt, hvilket resulterer i lavt flow | Vandudløbstemperatur over 62 grader | Tøm vandpumpen | ||
Vandsystem med ventiler ikke helt åbne | Vandudløbstemperatur over 62 grader | Åbn ventilen | ||
Indstil temperaturen for høj og flowhastigheden for lav | Vandudløbstemperatur over 62 grader | Reducer den indstillede temperatur | ||
Vandpumpen er for lille, hvilket resulterer i lavt flow | Vandudløbstemperatur over 62 grader | Udskift vandpumpen med en højere strømningshastighed | ||
AL139 | AL139 Lav temp.alarm | Tilstoppet filter, hvilket resulterer i lavt flow | Vandudløbstemperatur under 5 grader | Rengør filtre |
Luft i rørene, hvilket forårsager dårlig vandgennemstrømning | Vandudløbstemperatur under 5 grader | Evakuer rørledningen og installer automatisk udluftningsventil på systemets højeste punkt | ||
Vandpumpen er ikke tømt, hvilket resulterer i lavt flow | Vandudløbstemperatur under 5 grader | Tøm vandpumpen | ||
Vandsystem med ventiler ikke helt åbne | Vandudløbstemperatur under 5 grader | Åbn ventilen | ||
Indstil temperaturen for høj og flowhastigheden for lav | Vandudløbstemperatur under 5 grader | Reducer den indstillede temperatur | ||
Vandpumpen er for lille, hvilket resulterer i lavt flow | Vandudløbstemperatur under 5 grader | Udskift vandpumpen med en højere strømningshastighed | ||
AL153/AL154 | AL153 Fan1/2 fejl | Dipswitch-anomali i blæserdrev | Visuel inspektion | Dipswitch til blæserdrev skal genopkaldes, øverst til venstre, nederst til højre |
Løse vindmølleledninger | Kontroller, at blæserens strømstik er sat ordentligt i | Tilslut blæsertilslutningsstikket godt | ||
Dårligt vindmølledrev | Visuel inspektion af strømlampen lyser ikke | Udskift blæserdrevet | ||
Ødelagt motor | Manuel rotation af motoren med blokering | Udskift motoren | ||
AL155 | AL155 Fans Offline | Dip-kontakt til blæserdrev unormal | Visuel inspektion | Dipswitch til blæserdrev skal genopkaldes, øverst til venstre, nederst til højre |
Løse ledninger til vindmøller | Kontroller, at blæserens strømstik er sat ordentligt i | Tilslut blæsertilslutningsstikket godt | ||
Vindmølledrevet er ødelagt | Visuel inspektion af strømlampen lyser ikke | Udskift blæserdrevet | ||
Ødelagt motor | Manuel rotation af motoren med blokering | Udskift motoren |
Unormal udelukkelse
Serienummer | Unormal tilstand | Mulige årsager | Mål at dømme | Behandlingsforanstaltninger |
1 | Enheden fungerer ikke | Maskinen er ikke tændt | Visuel inspektion | Med varmtvands- eller varmesymboler er den tændt |
Løs forbindelseskontakt | Visuel inspektion | Kortslut koblingskontakten | ||
Maskinen er defekt | Visuel inspektion | Fejlfinding | ||
2 | Svært at lukke AC-kontaktorer | For lav spænding eller ledningsdiameter for lille | Kontroller spændingen med et multimeter og kontroller ledningsmåleren | Tilføj en spændingsregulator for at holde spændingen stabil |
3 | Vandpumpe kører, men vandet cirkulerer ikke eller støjende pumpe | Vandsystem med luft | Hands-on screening | Vandsystem luftudledning |
Vandsystemets ventiler ikke åbnet helt | Visuel inspektion | Åbn ventilen | ||
Filtrene er snavsede og tilstoppede | Hands-on screening | Rengør filtre | ||
4 | Rummet er ikke opvarmet | Høj varmeafledning i et rum med meget glas fører til en underdimensioneret maskinkonfiguration | Visuel inspektion | Øget konfiguration |
Rummet er langsomt til at varme op med fugt | Det nye hus er ret fugtigt | Venter på at rummet tørrer | ||
Rummet varmes langsomt op i starten | Vent længe nok til at rumtemperaturen stiger | |||
Vådt vejr, hvilket resulterer i hyppig frostafrimning | Vent længe nok til at rumtemperaturen stiger | |||
5 | Kompressoren kører, men enheden producerer ikke varme | Kølemiddel lækker | Kontroller og reparer lækage og evakuer derefter og fyld med kølemiddel i henhold til typeskiltet | |
Kompressor skade | Kontroller og reparer lækage og evakuer derefter og fyld med kølemiddel i henhold til typeskiltet | |||
Fastsiddende 4-vejs ventil | Tryk på 4-vejs ventilhuset | |||
6 | Afrimningen er ikke ren eller går ikke i afrimning | Spolesonden løsnet | Placer spolesonden i sondeklemmen | |
Omgivende sonde dækket af frost | Placer miljøsonden på finnerne så langt væk fra finnerne som muligt | |||
M10 inde i afrimningsindstillingsparametrene er unøjagtige, så enheden kan ikke gå ind i afrimningen.Afrimningsbetingelserne: 1 spole B9 temperatur er lavere end M10 inde i Df04 side indstillet værdi (standard -1 grader), 2 omgivende temperatur B3 minus spole temperatur B9 er større end eller lig med de indstillede parametre M10 inde i Df05 sidesættet værdi (standard er 5), 3 omgivelsestemperatur B3 er mindre end eller lig med M10 inde i Df04 sidesætværdien (standard 15 grader), 4 afrimningsintervaltid nået (standard 45 minutter) | Kontroller først indstillingerne for afrimningsparameter.Hvis parametrene er korrekte, skal du kontrollere, om de fire indgangsbetingelser er opfyldt under normal drift af enheden.Juster derefter de parametre, der ikke er opfyldt, og lad enheden gå ind i afrimningen.Efter afrimning skal du foretage målrettede justeringer. |