Antal: | |
---|---|
CGK025V3L-B;CGK-025V3L-B;CGK030V3L-B;CGK-030V3L-B;CGK040V3L-B;CGK-040V3L-B
SPRSUN
Med et kortfattet nyt look er den SPRSUN selvudviklede controller-serie af SPRSUN R32 Cold Climate Full Inverter varmepumper designet til at bringe komfort til folks liv med varmt vand, opvarmning og køling.De egenskaber og funktioner, der svarer til CAREL Controller Series, inkluderer ERP A+++ energiklassificering, lav støjdrift, R32 kølemiddel, smart kontrol og intelligent afrimning.Desuden er disse omkostningseffektive inverter-varmepumper fremhævet med 5-tommer farverig berøringsskærm, -30°C EVI lav omgivelsestemperaturdrift og et-klik fjernbetjeningssoftwareopdatering.
Model | | CGK015V3L-B | CGK025V3L-B | CGK030V3L-B | CGK040V3L-B | CGK-025V3L-B | CGK-030V3L-B | CGK-040V3L-B | |||||||||||||||
Strøm Levere / Kølemiddel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | |||||||||||||||
Maks. Opvarmning Kapacitet (A7℃/W35℃) | kW | 6 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | |||||||||||||||
COP (A7℃/W35℃) | W/W | 4.45 | 4.56 | 4.41 | 4.61 | 4.56 | 4.42 | 4.62 | |||||||||||||||
Opvarmning Kapacitet Min./Maks. (A7℃/W35℃) | kW | 2.76 | / | 6 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15.80 | |
Opvarmning Strøm Input Min./Maks. (A7℃/W35℃) | W | 564 | / | 1348 | 759 | / | 2061 | 968 | / | 2630 | 1261 | / | 3427 | 759 | / | 2061 | 966 | / | 2624 | 1259 | / | 3420 | |
COP Min./Maks. (A7℃/W35℃) | W/W | 4.45 | / | 4.90 | 4.56 | / | 5.70 | 4.41 | / | 5.51 | 4.61 | / | 5.76 | 4.56 | / | 5.70 | 4.42 | / | 5.53 | 4.62 | / | 5.78 | |
Maks. Opvarmning Kapacitet (A7℃/W45℃) | kW | 5.8 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | |||||||||||||||
COP (A7℃/W45℃) | W/W | 3.56 | 3.65 | 3.53 | 3.69 | 3.65 | 3.54 | 3.70 | |||||||||||||||
Opvarmning Kapacitet Min./maks. (A7℃/W45℃) | kW | 2.65 | / | 5.76 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6.98 | / | 15.17 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6.98 | / | 15.17 | |
Opvarmning strøm input Min./maks. (A7℃/W45℃) | W | 677 | / | 1618 | 958 | / | 2474 | 1223 | / | 3156 | 1593 | / | 4113 | 958 | / | 2474 | 1220 | / | 3149 | 1590 | / | 4104 | |
COP Min./maks. (A7℃/W45℃) | W/W | 3.56 | / | 3.92 | 3.65 | / | 4.33 | 3.53 | / | 4.19 | 3.69 | / | 4.38 | 3.65 | / | 4.33 | 3.54 | / | 4.20 | 3.70 | / | 4.39 | |
Maks. Køling Kapacitet (A35℃/W18℃) | kW | 5.5 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | |||||||||||||||
EER (A35℃/W18℃) | W/W | 3.45 | 3.54 | 3.42 | 3.58 | 3.54 | 3.43 | 3.59 | |||||||||||||||
Køling Kapacitet Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 2.52 | / | 5.47 | 3.94 | / | 8.57 | 4.87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | 3.94 | / | 8.57 | 4.87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | |
Køling Strøm Input Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 656 | / | 1852 | 929 | / | 2423 | 1185 | / | 3091 | 1544 | / | 4028 | 929 | / | 2423 | 1183 | / | 3084 | 1541 | / | 4019 | |
EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/W | 2.95 | / | 3.84 | 3.54 | / | 4.25 | 3.42 | / | 4.11 | 3.58 | / | 4.29 | 3.54 | / | 4.25 | 3.43 | / | 4.12 | 3.59 | / | 4.30 | |
Maks. Køling Kapacitet (A35℃/W7℃) | kW | 4.3 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | |||||||||||||||
EER(A35℃/W7℃) | W/W | 2.59 | 2.48 | 2.40 | 2.50 | 2.48 | 2.40 | 2.51 | |||||||||||||||
Køling Kapacitet Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 1.99 | / | 4.32 | 2.78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | 2.78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | |
Køling Strøm Input Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 575 | / | 1720 | 744 | / | 2441 | 950 | / | 3115 | 1238 | / | 4058 | 744 | / | 2441 | 948 | / | 3108 | 1235 | / | 4049 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.51 | / | 3.45 | 2.48 | / | 3.74 | 2.40 | / | 3.61 | 2.50 | / | 3.78 | 2.48 | / | 3.74 | 2.40 | / | 3.62 | 2.51 | / | 3.79 | |
Max Power Input | kW | 2.02 | 3.09 | 3.95 | 5.14 | 3.09 | 3.94 | 5.13 | |||||||||||||||
Max strøm | A | 9.68 | 14.79 | 18.88 | 24.60 | 6.53 | 8.31 | 10.83 | |||||||||||||||
Tråddiameter | mm² | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
Sikring eller afbryder | A | 13A | 20A | 25A | 32A | 13A | 13A | 16A | |||||||||||||||
Kompressor | Type - Mængde/System | | Tvilling Rotary - 1 | Tvilling Rotary - 1 | Tvilling Rotary - 1 | Tvilling Rotary - 1 | Tvilling Rotary - 1 | Tvilling Rotary - 1 | Tvilling Rotary - 1 | ||||||||||||||
Ventilator | Antal | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Luftstrøm | m3/t | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||
Bedømt strøm | W | 30 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||
Vand Side Varme Udveksler | Type | | Plade Varme Udveksler | Plade Varme Udveksler | Plade Varme Udveksler | Plade Varme Udveksler | Plade Varme Udveksler | Plade Varme Udveksler | Plade Varme Udveksler | ||||||||||||||
Vand Tryk Dråbe | kPa | 15 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | |||||||||||||||
Piping Forbindelse | tomme | G3/4' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | |||||||||||||||
Tilladt Vand Flyde | Min./Rated./Max. | L/S | 0.18 | 0.29 | 0.48 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.35 | 0.55 | 0.92 | 0.47 | 0.75 | 1.26 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.35 | 0.55 | 0.92 | 0.47 | 0.75 | 1.26 |
Støj Niveau | | dB(A) | 49 | 56 | 59 | 60 | 56 | 59 | 60 | ||||||||||||||
机身尺寸Net Dimension (L×D×H) | mm | 990*375*655 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | |||||||||||||||
纸箱包装外尺寸Pakkemål (L×D×H) | mm | 1100*460*725 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | |||||||||||||||
夹板包装外尺寸Pakkemål (L×D×H) | mm | 1070*405*800 | 1200*540*970 | 1200*540*970 | 1200*540*1120 | 1200*540*970 | 1220*540*970 | 1200*540*1120 | |||||||||||||||
净重Net Vægt | kg | 59 | 78 | 88 | 105 | 78 | 88 | 105 | |||||||||||||||
纸箱包装毛重Bruttovægt | kg | 70 | 101 | 105 | 120 | 101 | 105 | 120 | |||||||||||||||
夹板包装毛重Bruttovægt | kg | 80 | 106 | 116 | 126 | 106 | 116 | 126 | |||||||||||||||
Bemærk: (1) Opvarmning tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 30℃/35℃, Ambient temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(2) Opvarmning tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 40℃/45℃, Ambient temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(3) Køling tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 23℃/18℃, Ambient temperatur: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||||||||||||||
(4) Køling tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 12℃/7℃, Ambient temperatur: DB35℃/WB24℃; |
Den 5-tommer farverige berøringsskærm giver dig mulighed for nemt at kontrollere temperaturen og indstille systemtilstandene.Med en moderne og overskuelig grænseflade kan den hurtigt tjekke fejlkoder og sikre, at du er i stand til at ændre eller programmere din rumtemperatur når som helst og hvor som helst.
Disse EVI lavtemp DC inverter varmepumper er specielt designet til kølige klimaområder.Den SPRSUN egenudviklede controller-serie kombinerer miljøvenlig R32-kølemiddel og inverter EVI-teknologi for at producere 60°C varmt vand samt stabil husopvarmning selv under -30°C lave temperaturforhold.Ved at bruge Panasonic roterende kompressor forbedrer EVI-inverter-varmepumperne væsentligt problemet med utilstrækkelig opvarmningseffektivitet ved lav temperatur.
Hvis der er en nødvendig softwareopdatering, vil systemet holde dig informeret, så du kan opgradere controllersoftwaren med et enkelt klik når som helst og hvor som helst, så længe den opretter forbindelse til internettet.Opdateringen kan tage flere minutter afhængigt af hastigheden på internetforbindelsen.
Lige så meget energieffektive som CAREL controller-serien, kan de nye R32 Full Inverter varmepumper også opnå ERP A+++ energiniveau.De har en maksimal varmekapacitet fra 9,5KW til 22KW, med en maksimal COP på 5,89.
Panasonic roterende kompressor og NIDEC DC inverter børsteløse ventilatorer gør det muligt for enhederne at køre stille.I mellemtiden er der vedtaget nye støjdæmpende foranstaltninger for at kontrollere enhedernes lyd på et tilfredsstillende niveau.Den SPRSUN-selvudviklede controller-serie kan realisere støjsvag drift på 56dB(A), når der testes ved lydstyrke.
Med det egenudviklede CGK online intelligente fjernstyringssystem er vores R32 DC inverter varmepumper udstyret med højt integrerede styrefunktioner, som kan betjenes via en fjernbetjent APP.Systemet er nemt at manipulere, stabilt i ydeevne og er virkelig et smart operativsystem.
SPRSUN udviklede selvstændigt sin egen PID intelligente afrimningsstyringstilstand.Når afrimningsbetingelserne er opfyldt, vil afrimningstilstanden automatisk blive aktiveret for at forhindre enheden i at afrime forvirring og energiforbrug, hvilket vil forbedre pålideligheden og økonomien for hele enheden.
Med et kortfattet nyt look er den SPRSUN selvudviklede controller-serie af SPRSUN R32 Cold Climate Full Inverter varmepumper designet til at bringe komfort til folks liv med varmt vand, opvarmning og køling.De egenskaber og funktioner, der svarer til CAREL Controller Series, inkluderer ERP A+++ energiklassificering, lav støjdrift, R32 kølemiddel, smart kontrol og intelligent afrimning.Desuden er disse omkostningseffektive inverter-varmepumper fremhævet med 5-tommer farverig berøringsskærm, -30°C EVI lav omgivelsestemperaturdrift og et-klik fjernbetjeningssoftwareopdatering.
Model | | CGK015V3L-B | CGK025V3L-B | CGK030V3L-B | CGK040V3L-B | CGK-025V3L-B | CGK-030V3L-B | CGK-040V3L-B | |||||||||||||||
Strøm Levere / Kølemiddel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | |||||||||||||||
Maks. Opvarmning Kapacitet (A7℃/W35℃) | kW | 6 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | |||||||||||||||
COP (A7℃/W35℃) | W/W | 4.45 | 4.56 | 4.41 | 4.61 | 4.56 | 4.42 | 4.62 | |||||||||||||||
Opvarmning Kapacitet Min./Maks. (A7℃/W35℃) | kW | 2.76 | / | 6 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15.80 | |
Opvarmning Strøm Input Min./Maks. (A7℃/W35℃) | W | 564 | / | 1348 | 759 | / | 2061 | 968 | / | 2630 | 1261 | / | 3427 | 759 | / | 2061 | 966 | / | 2624 | 1259 | / | 3420 | |
COP Min./Maks. (A7℃/W35℃) | W/W | 4.45 | / | 4.90 | 4.56 | / | 5.70 | 4.41 | / | 5.51 | 4.61 | / | 5.76 | 4.56 | / | 5.70 | 4.42 | / | 5.53 | 4.62 | / | 5.78 | |
Maks. Opvarmning Kapacitet (A7℃/W45℃) | kW | 5.8 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | |||||||||||||||
COP (A7℃/W45℃) | W/W | 3.56 | 3.65 | 3.53 | 3.69 | 3.65 | 3.54 | 3.70 | |||||||||||||||
Opvarmning Kapacitet Min./maks. (A7℃/W45℃) | kW | 2.65 | / | 5.76 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6.98 | / | 15.17 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6.98 | / | 15.17 | |
Opvarmning strøm input Min./maks. (A7℃/W45℃) | W | 677 | / | 1618 | 958 | / | 2474 | 1223 | / | 3156 | 1593 | / | 4113 | 958 | / | 2474 | 1220 | / | 3149 | 1590 | / | 4104 | |
COP Min./maks. (A7℃/W45℃) | W/W | 3.56 | / | 3.92 | 3.65 | / | 4.33 | 3.53 | / | 4.19 | 3.69 | / | 4.38 | 3.65 | / | 4.33 | 3.54 | / | 4.20 | 3.70 | / | 4.39 | |
Maks. Køling Kapacitet (A35℃/W18℃) | kW | 5.5 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | |||||||||||||||
EER (A35℃/W18℃) | W/W | 3.45 | 3.54 | 3.42 | 3.58 | 3.54 | 3.43 | 3.59 | |||||||||||||||
Køling Kapacitet Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 2.52 | / | 5.47 | 3.94 | / | 8.57 | 4.87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | 3.94 | / | 8.57 | 4.87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | |
Køling Strøm Input Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 656 | / | 1852 | 929 | / | 2423 | 1185 | / | 3091 | 1544 | / | 4028 | 929 | / | 2423 | 1183 | / | 3084 | 1541 | / | 4019 | |
EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/W | 2.95 | / | 3.84 | 3.54 | / | 4.25 | 3.42 | / | 4.11 | 3.58 | / | 4.29 | 3.54 | / | 4.25 | 3.43 | / | 4.12 | 3.59 | / | 4.30 | |
Maks. Køling Kapacitet (A35℃/W7℃) | kW | 4.3 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | |||||||||||||||
EER(A35℃/W7℃) | W/W | 2.59 | 2.48 | 2.40 | 2.50 | 2.48 | 2.40 | 2.51 | |||||||||||||||
Køling Kapacitet Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 1.99 | / | 4.32 | 2.78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | 2.78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | |
Køling Strøm Input Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 575 | / | 1720 | 744 | / | 2441 | 950 | / | 3115 | 1238 | / | 4058 | 744 | / | 2441 | 948 | / | 3108 | 1235 | / | 4049 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.51 | / | 3.45 | 2.48 | / | 3.74 | 2.40 | / | 3.61 | 2.50 | / | 3.78 | 2.48 | / | 3.74 | 2.40 | / | 3.62 | 2.51 | / | 3.79 | |
Max Power Input | kW | 2.02 | 3.09 | 3.95 | 5.14 | 3.09 | 3.94 | 5.13 | |||||||||||||||
Max strøm | A | 9.68 | 14.79 | 18.88 | 24.60 | 6.53 | 8.31 | 10.83 | |||||||||||||||
Tråddiameter | mm² | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
Sikring eller afbryder | A | 13A | 20A | 25A | 32A | 13A | 13A | 16A | |||||||||||||||
Kompressor | Type - Mængde/System | | Tvilling Rotary - 1 | Tvilling Rotary - 1 | Tvilling Rotary - 1 | Tvilling Rotary - 1 | Tvilling Rotary - 1 | Tvilling Rotary - 1 | Tvilling Rotary - 1 | ||||||||||||||
Ventilator | Antal | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Luftstrøm | m3/t | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||
Bedømt strøm | W | 30 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||
Vand Side Varme Udveksler | Type | | Plade Varme Udveksler | Plade Varme Udveksler | Plade Varme Udveksler | Plade Varme Udveksler | Plade Varme Udveksler | Plade Varme Udveksler | Plade Varme Udveksler | ||||||||||||||
Vand Tryk Dråbe | kPa | 15 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | |||||||||||||||
Piping Forbindelse | tomme | G3/4' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | |||||||||||||||
Tilladt Vand Flyde | Min./Rated./Max. | L/S | 0.18 | 0.29 | 0.48 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.35 | 0.55 | 0.92 | 0.47 | 0.75 | 1.26 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.35 | 0.55 | 0.92 | 0.47 | 0.75 | 1.26 |
Støj Niveau | | dB(A) | 49 | 56 | 59 | 60 | 56 | 59 | 60 | ||||||||||||||
机身尺寸Net Dimension (L×D×H) | mm | 990*375*655 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | |||||||||||||||
纸箱包装外尺寸Pakkemål (L×D×H) | mm | 1100*460*725 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | |||||||||||||||
夹板包装外尺寸Pakkemål (L×D×H) | mm | 1070*405*800 | 1200*540*970 | 1200*540*970 | 1200*540*1120 | 1200*540*970 | 1220*540*970 | 1200*540*1120 | |||||||||||||||
净重Net Vægt | kg | 59 | 78 | 88 | 105 | 78 | 88 | 105 | |||||||||||||||
纸箱包装毛重Bruttovægt | kg | 70 | 101 | 105 | 120 | 101 | 105 | 120 | |||||||||||||||
夹板包装毛重Bruttovægt | kg | 80 | 106 | 116 | 126 | 106 | 116 | 126 | |||||||||||||||
Bemærk: (1) Opvarmning tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 30℃/35℃, Ambient temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(2) Opvarmning tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 40℃/45℃, Ambient temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(3) Køling tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 23℃/18℃, Ambient temperatur: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||||||||||||||
(4) Køling tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 12℃/7℃, Ambient temperatur: DB35℃/WB24℃; |
Den 5-tommer farverige berøringsskærm giver dig mulighed for nemt at kontrollere temperaturen og indstille systemtilstandene.Med en moderne og overskuelig grænseflade kan den hurtigt tjekke fejlkoder og sikre, at du er i stand til at ændre eller programmere din rumtemperatur når som helst og hvor som helst.
Disse EVI lavtemp DC inverter varmepumper er specielt designet til kølige klimaområder.Den SPRSUN egenudviklede controller-serie kombinerer miljøvenlig R32-kølemiddel og inverter EVI-teknologi for at producere 60°C varmt vand samt stabil husopvarmning selv under -30°C lave temperaturforhold.Ved at bruge Panasonic roterende kompressor forbedrer EVI-inverter-varmepumperne væsentligt problemet med utilstrækkelig opvarmningseffektivitet ved lav temperatur.
Hvis der er en nødvendig softwareopdatering, vil systemet holde dig informeret, så du kan opgradere controllersoftwaren med et enkelt klik når som helst og hvor som helst, så længe den opretter forbindelse til internettet.Opdateringen kan tage flere minutter afhængigt af hastigheden på internetforbindelsen.
Lige så meget energieffektive som CAREL controller-serien, kan de nye R32 Full Inverter varmepumper også opnå ERP A+++ energiniveau.De har en maksimal varmekapacitet fra 9,5KW til 22KW, med en maksimal COP på 5,89.
Panasonic roterende kompressor og NIDEC DC inverter børsteløse ventilatorer gør det muligt for enhederne at køre stille.I mellemtiden er der vedtaget nye støjdæmpende foranstaltninger for at kontrollere enhedernes lyd på et tilfredsstillende niveau.Den SPRSUN-selvudviklede controller-serie kan realisere støjsvag drift på 56dB(A), når der testes ved lydstyrke.
Med det egenudviklede CGK online intelligente fjernstyringssystem er vores R32 DC inverter varmepumper udstyret med højt integrerede styrefunktioner, som kan betjenes via en fjernbetjent APP.Systemet er nemt at manipulere, stabilt i ydeevne og er virkelig et smart operativsystem.
SPRSUN udviklede selvstændigt sin egen PID intelligente afrimningsstyringstilstand.Når afrimningsbetingelserne er opfyldt, vil afrimningstilstanden automatisk blive aktiveret for at forhindre enheden i at afrime forvirring og energiforbrug, hvilket vil forbedre pålideligheden og økonomien for hele enheden.
Vores erfarne ingeniørteam yder god support til alle spørgsmål vedrørende produkterne og installationen før, under og efter produkter er solgt.
Før salg
Opret kundekartotek og arrangere professionelle salgsingeniører til at introducere virksomhedens produkter og tjenester til kunder i detaljer.
Hvis kunderne er interesserede i vores produkter, sender vi professionelle teknikere til at undersøge installationsmiljøet.
Levere løsninger i henhold til forskellige kunders krav.
Under salg
Maskine installeret og testet af QA-ingeniører.
Sørg for, at alle de produkter, vi leverer, er kvalificerede og nye.Hovedmotorens levetid er 15 år.
Konstruer og installer varmepumpen strengt i henhold til nationale relevante politikker og sørg for levering af høj kvalitet til tiden.
Test og fejlretning af udstyret strengt for at sikre sikkerhed og stabilitet.
Under leveringen skal du sørge for omfattende og professionel teknisk træning i instruktioner og vedligeholdelse til kunderne.
Efter salg
Vi lover at tilbyde gratis konsulentopkald i 7×24 timers tilstand for at løse de problemer, der findes i praksis.Nummeret er 86-20-82181867.
SPRSUN tilbyder standard 24-måneders garanti.Kunder kan vælge at forlænge garantien til 5 år med et mindre gebyr.Inden for garantiperioden siden leveringsdatoen, hvis produktet har fejl under normal brug, vil Sprsun levere gratis monteringsdele.
Efter udløbet af garantiperioden vil vi fortsætte med at levere livslang vedligeholdelse, med kun et lille beløb.
Vores erfarne ingeniørteam yder god support til alle spørgsmål vedrørende produkterne og installationen før, under og efter produkter er solgt.
Før salg
Opret kundekartotek og arrangere professionelle salgsingeniører til at introducere virksomhedens produkter og tjenester til kunder i detaljer.
Hvis kunderne er interesserede i vores produkter, sender vi professionelle teknikere til at undersøge installationsmiljøet.
Levere løsninger i henhold til forskellige kunders krav.
Under salg
Maskine installeret og testet af QA-ingeniører.
Sørg for, at alle de produkter, vi leverer, er kvalificerede og nye.Hovedmotorens levetid er 15 år.
Konstruer og installer varmepumpen strengt i henhold til nationale relevante politikker og sørg for levering af høj kvalitet til tiden.
Test og fejlretning af udstyret strengt for at sikre sikkerhed og stabilitet.
Under leveringen skal du sørge for omfattende og professionel teknisk træning i instruktioner og vedligeholdelse til kunderne.
Efter salg
Vi lover at tilbyde gratis konsulentopkald i 7×24 timers tilstand for at løse de problemer, der findes i praksis.Nummeret er 86-20-82181867.
SPRSUN tilbyder standard 24-måneders garanti.Kunder kan vælge at forlænge garantien til 5 år med et mindre gebyr.Inden for garantiperioden siden leveringsdatoen, hvis produktet har fejl under normal brug, vil Sprsun levere gratis monteringsdele.
Efter udløbet af garantiperioden vil vi fortsætte med at levere livslang vedligeholdelse, med kun et lille beløb.