PAC luft-til-luft | Gennemsnits pris (med installation) |
---|---|
40 m² Studie | 2 000 to 5 000£ |
80 m² Lejlighed | 3 000 to 6 800£ |
90m² Hus | 3 600 to 7 800£ |
120m² Hus | 4 500 to 8 800£ |
150m²Hus | 5 500 to 11 000£ |
Forskellige typer luft-til-luft varmepumper | Gennemsnits pris (med installation) |
---|---|
Mono-split luft-til-luft varmepumpe | 1 500 to 4 500£ |
Multi-split luft-til-luft varmepumpe | 3 000 to 11 000£ |
eksempler på luft-til-luft varmepumper | Average price ( with installation) |
---|---|
5kW multi-split reversibel luft-til-luft varmepumpe med 2 indendørsenheder | 2 800 to 3 200£ |
3.5 kW mono-split varmepumpe | 1 400 to 1 800£ |
7kW multi-split luft-til-luft varmepumpe med 3 indendørsenheder til et hus på 100 m² | 3 800 to 4 600£ |
14kW reversible heat pump with 8 indoor units | 9 600 to 1 0800£ |
m² | Hjemmets størrelse (i kvadratmeter) | Varmepumpens størrelse (i tons) | Heat pump size (in BTUs) | Power(kW) |
---|---|---|---|---|
46 | 500 | 1 | 12,000 | 3.5 |
93 | 1,000 | 2 | 24,000 | 7 |
138 | 1,500 | 3 | 36,000 | 10.5 |
184 | 2,000 | 4 | 48,000 | 14 |
2024-02-02
2024-02-02
2023-11-21
2023-11-30