Antal: | |
---|---|
CGK060V4P; CGK-060V4P
SPRSUN
Model | CGK060V4P | CGK-060V4P | |||||
Strøm Levere / Kølemiddel | 220-240/50/1 - 290 kr | 380-420/50/3 - 290 kr | |||||
Maks. Opvarmning Kapacitet (A7℃/W35℃) | 18 | 18 | |||||
COP (A7℃/W35℃) | 4.12 | 4.12 | |||||
Opvarmning Kapacitet Min./Maks. (A7℃/W35℃) | 6.90 | / | 15.00 | 6.90 | / | 15.00 | |
Opvarmning Strøm Input Min./maks. (A7℃/W35℃) | 1334 | / | 3916 | 1334 | / | 3916 | |
COP Min./maks. (A7℃/W35℃) | 3.83 | / | 5.17 | 3.83 | / | 5.17 | |
Maks. Opvarmning Kapacitet (A7℃/W45℃) | 14.3 | 14.3 | |||||
COP (A7℃/W45℃) | 3.36 | 3.36 | |||||
Opvarmning Kapacitet Min./maks. (A7℃/W45℃) | 6.59 | / | 14.33 | 6.59 | / | 14.33 | |
Opvarmning strøm input Min./maks. (A7℃/W45℃) | 1677 | / | 4675 | 1677 | / | 4675 | |
COP Min./maks. (A7℃/W45℃) | 3.06 | / | 3.93 | 3.06 | / | 3.93 | |
Maks. Køling Kapacitet (A35℃/W18℃) | 13.6 | 13.6 | |||||
EER (A35℃/W18℃) | 3.26 | 3.26 | |||||
Køling Kapacitet Min./maks. (A35℃/W18℃) | 6.26 | / | 13.61 | 6.26 | / | 13.61 | |
Køling Strøm Input Min./maks. (A35℃/W18℃) | 1626 | / | 4177 | 1626 | / | 4177 | |
EER Min./maks. (A35℃/W18℃) | 3.26 | / | 3.85 | 3.26 | / | 3.85 | |
Maks. Køling Kapacitet (A35℃/W7℃) | 12.4 | 12.4 | |||||
EER(A35℃/W7℃) | 2.40 | 2.40 | |||||
Køling Kapacitet Min./Max.(A35℃/W7℃) | 5.70 | / | 12.40 | 5.70 | / | 12.40 | |
Køling Strøm Input Min./Max.(A35℃/W7℃) | 1683 | / | 5167 | 1683 | / | 5167 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | 2.40 | / | 3.39 | 2.40 | / | 3.39 | |
Max Power Input | 7.83 | 7.83 | |||||
Max strøm | 37.48 | 16.53 | |||||
Tråddiameter | 6.0 | 4.0 | |||||
Sikring eller afbryder | 50A | 25A | |||||
Kompressor | Type - Mængde/System | Tvilling Rotary - 1 | Tvilling Rotary - 1 | ||||
Ventilator | Antal | 2 | 2 | ||||
Luftstrøm | 5500 | 5500 | |||||
Bedømt strøm | 210 | 210 | |||||
Vand Side Varme Udveksler | Type | Plade Varme Udveksler | Plade Varme Udveksler | ||||
Vand Tryk Dråbe | 25 | 25 | |||||
Piping Forbindelse | G1' | G1' | |||||
Pumpe model | UPM10L 25-105 130 | UPM10L 25-105 130 | |||||
Max vandpumpehoved | | 10.5 | | | 10.5 | | |
Tilladt Vand Flyde | Min./Rated./Max. | 0.45 | 0.72 | 1.19 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
Lydeffektniveau (1m) | | 63.2 | 61.1 | ||||
Net Dimension (L×D×H) | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||
Kartonpakning Dimension (L×D×H) | | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | ||||
Skinnepakning Dimension (L×D×H) | | 1200*530*1510 | 1200*530*1510 | ||||
Net Vægt | 147 | 147 | |||||
Kartons bruttovægt | | 172 | 172 | ||||
Skinne bruttovægt | 184 | 184 |
Driftstemperatur (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
Driftsvandtemp.(℃) | 10~70(DHW) | |||||||||||||||||||||||||
Driftsvandtemp.(℃) | 10~70(Opvarmning) | |||||||||||||||||||||||||
Driftsvandtemp.(℃) | 12~30 (køling) | |||||||||||||||||||||||||
Bemærk: (1) Opvarmning tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 30℃/35℃, Ambient temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Opvarmning tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 40℃/45℃, Ambient temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(3) Køling tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 23℃/18℃, Ambient temperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Køling tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 12℃/7℃, Ambient temperatur: DB35℃/WB24℃; |
Model | CGK060V4P | CGK-060V4P | |||||
Strøm Levere / Kølemiddel | 220-240/50/1 - 290 kr | 380-420/50/3 - 290 kr | |||||
Maks. Opvarmning Kapacitet (A7℃/W35℃) | 18 | 18 | |||||
COP (A7℃/W35℃) | 4.12 | 4.12 | |||||
Opvarmning Kapacitet Min./Maks. (A7℃/W35℃) | 6.90 | / | 15.00 | 6.90 | / | 15.00 | |
Opvarmning Strøm Input Min./maks. (A7℃/W35℃) | 1334 | / | 3916 | 1334 | / | 3916 | |
COP Min./maks. (A7℃/W35℃) | 3.83 | / | 5.17 | 3.83 | / | 5.17 | |
Maks. Opvarmning Kapacitet (A7℃/W45℃) | 14.3 | 14.3 | |||||
COP (A7℃/W45℃) | 3.36 | 3.36 | |||||
Opvarmning Kapacitet Min./maks. (A7℃/W45℃) | 6.59 | / | 14.33 | 6.59 | / | 14.33 | |
Opvarmning strøm input Min./maks. (A7℃/W45℃) | 1677 | / | 4675 | 1677 | / | 4675 | |
COP Min./maks. (A7℃/W45℃) | 3.06 | / | 3.93 | 3.06 | / | 3.93 | |
Maks. Køling Kapacitet (A35℃/W18℃) | 13.6 | 13.6 | |||||
EER (A35℃/W18℃) | 3.26 | 3.26 | |||||
Køling Kapacitet Min./maks. (A35℃/W18℃) | 6.26 | / | 13.61 | 6.26 | / | 13.61 | |
Køling Strøm Input Min./maks. (A35℃/W18℃) | 1626 | / | 4177 | 1626 | / | 4177 | |
EER Min./maks. (A35℃/W18℃) | 3.26 | / | 3.85 | 3.26 | / | 3.85 | |
Maks. Køling Kapacitet (A35℃/W7℃) | 12.4 | 12.4 | |||||
EER(A35℃/W7℃) | 2.40 | 2.40 | |||||
Køling Kapacitet Min./Max.(A35℃/W7℃) | 5.70 | / | 12.40 | 5.70 | / | 12.40 | |
Køling Strøm Input Min./Max.(A35℃/W7℃) | 1683 | / | 5167 | 1683 | / | 5167 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | 2.40 | / | 3.39 | 2.40 | / | 3.39 | |
Max Power Input | 7.83 | 7.83 | |||||
Max strøm | 37.48 | 16.53 | |||||
Tråddiameter | 6.0 | 4.0 | |||||
Sikring eller afbryder | 50A | 25A | |||||
Kompressor | Type - Mængde/System | Tvilling Rotary - 1 | Tvilling Rotary - 1 | ||||
Ventilator | Antal | 2 | 2 | ||||
Luftstrøm | 5500 | 5500 | |||||
Bedømt strøm | 210 | 210 | |||||
Vand Side Varme Udveksler | Type | Plade Varme Udveksler | Plade Varme Udveksler | ||||
Vand Tryk Dråbe | 25 | 25 | |||||
Piping Forbindelse | G1' | G1' | |||||
Pumpe model | UPM10L 25-105 130 | UPM10L 25-105 130 | |||||
Max vandpumpehoved | | 10.5 | | | 10.5 | | |
Tilladt Vand Flyde | Min./Rated./Max. | 0.45 | 0.72 | 1.19 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
Lydeffektniveau (1m) | | 63.2 | 61.1 | ||||
Net Dimension (L×D×H) | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||
Kartonpakning Dimension (L×D×H) | | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | ||||
Skinnepakning Dimension (L×D×H) | | 1200*530*1510 | 1200*530*1510 | ||||
Net Vægt | 147 | 147 | |||||
Kartons bruttovægt | | 172 | 172 | ||||
Skinne bruttovægt | 184 | 184 |
Driftstemperatur (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
Driftsvandtemp.(℃) | 10~70(DHW) | |||||||||||||||||||||||||
Driftsvandtemp.(℃) | 10~70(Opvarmning) | |||||||||||||||||||||||||
Driftsvandtemp.(℃) | 12~30 (køling) | |||||||||||||||||||||||||
Bemærk: (1) Opvarmning tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 30℃/35℃, Ambient temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Opvarmning tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 40℃/45℃, Ambient temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(3) Køling tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 23℃/18℃, Ambient temperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Køling tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 12℃/7℃, Ambient temperatur: DB35℃/WB24℃; |
Vores erfarne ingeniørteam yder god support til alle spørgsmål vedrørende produkterne og installationen før, under og efter produkter er solgt.
Før Sælger
Opret kundekartotek og arrangere professionelle salgsingeniører til at introducere virksomhedens produkter og tjenester til kunder i detaljer.
Hvis kunder er interesserede i vores produkter, sender vi professionelle teknikere til at undersøge installationsmiljøet.
Levere løsninger i henhold til forskellige kunders krav.
Under salg
Maskine installeret og testet af QA-ingeniører.
Sørg for, at alle de produkter, vi leverer, er kvalificerede og nye.Hovedmotorens levetid er 15 år.
Konstruer og installer varmepumpen strengt i henhold til nationale relevante politikker og sørg for levering af høj kvalitet til tiden.
Test og fejlretning af udstyret strengt for at sikre sikkerhed og stabilitet.
Under leveringen skal du sørge for omfattende og professionel teknisk træning i instruktioner og vedligeholdelse til kunderne.
Efter salg
Vi lover at tilbyde gratis konsulentopkald i 7×24 timers tilstand for at løse de problemer, der findes i praksis.Nummeret er 86-20-82181867.
SPRSUN tilbyder standard 24-måneders garanti.Kunder kan vælge at forlænge garantien til 5 år med et mindre gebyr.Inden for garantiperioden siden leveringsdatoen, hvis produktet har en fejl under normal brug, vil Sprsun levere gratis monteringsdele.
Efter udløbet af garantiperioden vil vi fortsætte med at levere livslang vedligeholdelse, med kun et lille beløb.
Vores erfarne ingeniørteam yder god support til alle spørgsmål vedrørende produkterne og installationen før, under og efter produkter er solgt.
Før Sælger
Opret kundekartotek og arrangere professionelle salgsingeniører til at introducere virksomhedens produkter og tjenester til kunder i detaljer.
Hvis kunder er interesserede i vores produkter, sender vi professionelle teknikere til at undersøge installationsmiljøet.
Levere løsninger i henhold til forskellige kunders krav.
Under salg
Maskine installeret og testet af QA-ingeniører.
Sørg for, at alle de produkter, vi leverer, er kvalificerede og nye.Hovedmotorens levetid er 15 år.
Konstruer og installer varmepumpen strengt i henhold til nationale relevante politikker og sørg for levering af høj kvalitet til tiden.
Test og fejlretning af udstyret strengt for at sikre sikkerhed og stabilitet.
Under leveringen skal du sørge for omfattende og professionel teknisk træning i instruktioner og vedligeholdelse til kunderne.
Efter salg
Vi lover at tilbyde gratis konsulentopkald i 7×24 timers tilstand for at løse de problemer, der findes i praksis.Nummeret er 86-20-82181867.
SPRSUN tilbyder standard 24-måneders garanti.Kunder kan vælge at forlænge garantien til 5 år med et mindre gebyr.Inden for garantiperioden siden leveringsdatoen, hvis produktet har en fejl under normal brug, vil Sprsun levere gratis monteringsdele.
Efter udløbet af garantiperioden vil vi fortsætte med at levere livslang vedligeholdelse, med kun et lille beløb.