Antal: | |
---|---|
CGKS-3,5 CGKS-5,5 CGKS-7 CGKS-9
SPRSUN
Vores husstands monoblok luftkildevarmepumper (vandkredsløb) er designet til varmt brugsvand og gulvvarme. De har følgende vigtige funktioner:
Monteres på udendørs væg
R410A kølemiddel
Arbejdslufttemperaturområde: -10 ℃ til 45 ℃
Max udløbsvandtemperatur: 60℃
Intern vandpumpe er valgfri
Mitsubishi eller Panasonic kompressor
Tvungen afrimningsfunktion
Automatisk multipel beskyttelse og nedbrud
Højeffektiv skal- og rørvandsvarmeveksler
Nominel driftstilstand: tør-pære temperatur: 20 ℃;våd-pære temperatur: 15 ℃;koldt vand temperatur: 15 ℃;varmtvandstemperatur: 55℃.
Model | | CGKS-3.5 | CGKS-5,5 | CGKS-7 | CGKS-9 |
Strømforsyning | V | 220V~240V/50Hz/1ph | |||
Kølemiddel | | R410A | |||
Varmekapacitet | KW | 3.8 | 5.5 | 7.6 | 9.2 |
Indgangseffekt | KW | 0.92 | 1.33 | 1.84 | 2.23 |
COP | | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.12 |
Nominel strøm | A | 4.6 | 6.7 | 9.3 | 11.3 |
Max strøm | A | 6.2 | 9.1 | 12.5 | 15.2 |
Max indgangseffekt | KW | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.1 |
Blæsermotoreffekt | W | 30 | 30 | 40 | 40 |
Antal blæsermotorer | stykke | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kondensator | | Rør i skal varmeveksler | |||
Vandflow | L/t | 726 | 1051 | 1452 | 1758 |
Vandhastighed | L/g | 82 | 118 | 163 | 198 |
Vand Trykfald | Kpa | ≤15 | ≤18 | ≤25 | ≤27 |
Nettovægt | kg | 40 | 46 | 55 | 62 |
Bruttovægt | kg | 45 | 52 | 57 | 65 |
Støj | db | 42 | 42 | 45 | 45 |
Vandtæt klassificering | | IPX4 | |||
Elektrisk stødsikker klasse | | I | |||
Rørstørrelse (indvendigt gevind) | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Vandpumpe | WILO | RS15-6 | RS15-6 | RS15-6 | RS15-6 |
Dimension | mm | 970*300*550 | 970*300*550 | 1006*350*618 | 1006*350*618 |
Pakningsdimension | mm | 1040*330*580 | 1040*330*580 | 1070*380*650 | 1070*380*650 |
Kompressor model/mængde | | KN104VGMMC | RN145VHEMC | RN222VHFMC | 5VS270EAA21 |
Kompressor | | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Varme-COP for SPRSUN indenlandske luftvarmepumper kl Forskellige Arbejder Betingelser:
Lufttemperatur ℃ | Udløbsvandets temperatur ℃ | |||
| W35 | W45 | W55 | W60 |
-7 | 3.07 | 2.46 | 2.16 | 1.80 |
0 | 3.85 | 2.90 | 2.55 | 2.12 |
2 | 4.07 | 3.08 | 2.71 | 2.25 |
5 | 4.26 | 3.28 | 2.89 | 2.39 |
7 | 4.27 | 3.42 | 3.01 | 2.49 |
12 | 4.74 | 3.79 | 3.34 | 2.77 |
20 | 5.13 | 4.17 | 3.67 | 3.05 |
Det er nemt at installere SPRSUN monoblok varmepumpe til husholdningsbrug som vist i følgende installationsdiagram:
Energibesparelse op til 75 %: Sammenlignet med solvarmere, gasvandvarmere og elektriske vandvarmere, energiomkostningerne sparet ved sprsun luftkilde varmepumpe vandvarmere er chokerende.
Vare | SPRSUN Varme Pumpe | Sol vand Varmeapparat | Gas vandvarmer | Elektrisk vand Varmeapparat | |
Varmekilde | elektricitet | sol+el | naturgas | flydende gas | elektricitet |
Varmeværdi | 860 kcal/kw/t | 860 kcal/kw/t | 9000 kcal/m³ | 1080kcal/kg | 860 kcal/kw/t |
Effektivitet | 450 % | 1/3 gangs brug af elvarmer | 90 % | 85 % | 90 % |
Energiforbrug pr. dag | 2,07 kw/t | 3,45 kw/t | 0,99 m³ | 0,87 kg | 10,34 kw/t |
Koste | $0,11/kw.h | $0,11/kw.h | $0,42/m³ | 1,1 USD/kg | $0,11/kw.h |
Omkostninger pr. dag | 0,23 USD | 0,38 USD | 0,42 USD | 0,96 USD | $1,14 |
Årlige omkostninger | $84 | $139 | $153 | $350 | $416 |
Indenlandske luftkildevarmepumpemodeller er som nedenfor:
Vores husstands monoblok luftkildevarmepumper (vandkredsløb) er designet til varmt brugsvand og gulvvarme. De har følgende vigtige funktioner:
Monteres på udendørs væg
R410A kølemiddel
Arbejdslufttemperaturområde: -10 ℃ til 45 ℃
Max udløbsvandtemperatur: 60℃
Intern vandpumpe er valgfri
Mitsubishi eller Panasonic kompressor
Tvungen afrimningsfunktion
Automatisk multipel beskyttelse og nedbrud
Højeffektiv skal- og rørvandsvarmeveksler
Nominel driftstilstand: tør-pære temperatur: 20 ℃;våd-pære temperatur: 15 ℃;koldt vand temperatur: 15 ℃;varmtvandstemperatur: 55℃.
Model | | CGKS-3.5 | CGKS-5,5 | CGKS-7 | CGKS-9 |
Strømforsyning | V | 220V~240V/50Hz/1ph | |||
Kølemiddel | | R410A | |||
Varmekapacitet | KW | 3.8 | 5.5 | 7.6 | 9.2 |
Indgangseffekt | KW | 0.92 | 1.33 | 1.84 | 2.23 |
COP | | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.12 |
Nominel strøm | A | 4.6 | 6.7 | 9.3 | 11.3 |
Max strøm | A | 6.2 | 9.1 | 12.5 | 15.2 |
Max indgangseffekt | KW | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.1 |
Blæsermotoreffekt | W | 30 | 30 | 40 | 40 |
Antal blæsermotorer | stykke | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kondensator | | Rør i skal varmeveksler | |||
Vandflow | L/t | 726 | 1051 | 1452 | 1758 |
Vandhastighed | L/g | 82 | 118 | 163 | 198 |
Vand Trykfald | Kpa | ≤15 | ≤18 | ≤25 | ≤27 |
Nettovægt | kg | 40 | 46 | 55 | 62 |
Bruttovægt | kg | 45 | 52 | 57 | 65 |
Støj | db | 42 | 42 | 45 | 45 |
Vandtæt klassificering | | IPX4 | |||
Elektrisk stødsikker klasse | | I | |||
Rørstørrelse (indvendigt gevind) | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Vandpumpe | WILO | RS15-6 | RS15-6 | RS15-6 | RS15-6 |
Dimension | mm | 970*300*550 | 970*300*550 | 1006*350*618 | 1006*350*618 |
Pakningsdimension | mm | 1040*330*580 | 1040*330*580 | 1070*380*650 | 1070*380*650 |
Kompressor model/mængde | | KN104VGMMC | RN145VHEMC | RN222VHFMC | 5VS270EAA21 |
Kompressor | | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Varme-COP for SPRSUN indenlandske luftvarmepumper kl Forskellige Arbejder Betingelser:
Lufttemperatur ℃ | Udløbsvandets temperatur ℃ | |||
| W35 | W45 | W55 | W60 |
-7 | 3.07 | 2.46 | 2.16 | 1.80 |
0 | 3.85 | 2.90 | 2.55 | 2.12 |
2 | 4.07 | 3.08 | 2.71 | 2.25 |
5 | 4.26 | 3.28 | 2.89 | 2.39 |
7 | 4.27 | 3.42 | 3.01 | 2.49 |
12 | 4.74 | 3.79 | 3.34 | 2.77 |
20 | 5.13 | 4.17 | 3.67 | 3.05 |
Det er nemt at installere SPRSUN monoblok varmepumpe til husholdningsbrug som vist i følgende installationsdiagram:
Energibesparelse op til 75 %: Sammenlignet med solvarmere, gasvandvarmere og elektriske vandvarmere, energiomkostningerne sparet ved sprsun luftkilde varmepumpe vandvarmere er chokerende.
Vare | SPRSUN Varme Pumpe | Sol vand Varmeapparat | Gas vandvarmer | Elektrisk vand Varmeapparat | |
Varmekilde | elektricitet | sol+el | naturgas | flydende gas | elektricitet |
Varmeværdi | 860 kcal/kw/t | 860 kcal/kw/t | 9000 kcal/m³ | 1080kcal/kg | 860 kcal/kw/t |
Effektivitet | 450 % | 1/3 gangs brug af elvarmer | 90 % | 85 % | 90 % |
Energiforbrug pr. dag | 2,07 kw/t | 3,45 kw/t | 0,99 m³ | 0,87 kg | 10,34 kw/t |
Koste | $0,11/kw.h | $0,11/kw.h | $0,42/m³ | 1,1 USD/kg | $0,11/kw.h |
Omkostninger pr. dag | 0,23 USD | 0,38 USD | 0,42 USD | 0,96 USD | $1,14 |
Årlige omkostninger | $84 | $139 | $153 | $350 | $416 |
Indenlandske luftkildevarmepumpemodeller er som nedenfor:
Vores erfarne ingeniørteam yder god support til alle spørgsmål vedrørende produkterne og installationen før, under og efter produkter er solgt.
Før salg
Opret kundekartotek og arrangere professionelle salgsingeniører til at introducere virksomhedens produkter og tjenester til kunder i detaljer.
Hvis kunder er interesserede i vores produkter, sender vi professionelle teknikere til at undersøge installationsmiljøet.
Levere løsninger i henhold til forskellige kunders krav.
Under salg
Maskine installeret og testet af QA-ingeniører.
Sørg for, at alle de produkter, vi leverer, er kvalificerede og nye.Hovedmotorens levetid er 15 år.
Konstruer og installer varmepumpen strengt i henhold til nationale relevante politikker og sørg for levering af høj kvalitet til tiden.
Test og fejlretning af udstyret strengt for at sikre sikkerhed og stabilitet.
Under leveringen skal du sørge for omfattende og professionel teknisk træning i instruktioner og vedligeholdelse til kunderne.
Efter salg
Vi lover at tilbyde gratis konsulentopkald i 7×24 timers tilstand for at løse de problemer, der findes i praksis.Nummeret er 86-20-82181867.
Sprsun tilbyder 18 måneders lang garanti.Inden for 18 måneder efter leveringsdatoen, hvis produktet har fejl under normal brug, vil Sprsun levere gratis monteringsdele.
Efter udløbet af garantiperioden vil vi fortsætte med at levere livslang vedligeholdelse, med kun et lille beløb.
Vores erfarne ingeniørteam yder god support til alle spørgsmål vedrørende produkterne og installationen før, under og efter produkter er solgt.
Før salg
Opret kundekartotek og arrangere professionelle salgsingeniører til at introducere virksomhedens produkter og tjenester til kunder i detaljer.
Hvis kunder er interesserede i vores produkter, sender vi professionelle teknikere til at undersøge installationsmiljøet.
Levere løsninger i henhold til forskellige kunders krav.
Under salg
Maskine installeret og testet af QA-ingeniører.
Sørg for, at alle de produkter, vi leverer, er kvalificerede og nye.Hovedmotorens levetid er 15 år.
Konstruer og installer varmepumpen strengt i henhold til nationale relevante politikker og sørg for levering af høj kvalitet til tiden.
Test og fejlretning af udstyret strengt for at sikre sikkerhed og stabilitet.
Under leveringen skal du sørge for omfattende og professionel teknisk træning i instruktioner og vedligeholdelse til kunderne.
Efter salg
Vi lover at tilbyde gratis konsulentopkald i 7×24 timers tilstand for at løse de problemer, der findes i praksis.Nummeret er 86-20-82181867.
Sprsun tilbyder 18 måneders lang garanti.Inden for 18 måneder efter leveringsdatoen, hvis produktet har fejl under normal brug, vil Sprsun levere gratis monteringsdele.
Efter udløbet af garantiperioden vil vi fortsætte med at levere livslang vedligeholdelse, med kun et lille beløb.