| SKU: | |
|---|---|
| Tilgængelighedsstatus: | |
| Antal: | |
CGK-080V4-B; CGK-100V4-B
SPRSUN


| Model | CGK-080V4-B | CGK-100V4-B | ||||||
| Strømforsyning | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | ||||||
| Maks. Varmekapacitet (A7℃/W35℃) | KW | 25 | 30 | |||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 3.95 | 3.85 | |||||
| Varmekapacitet min./maks. (A7℃/W35℃) | KW | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | |
| Varmeeffektindgang min./maks. (A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | |
| COP min./maks. (A7℃/W35℃) | W/w | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | |
| Maks. Varmekapacitet (A7℃/W45℃) | KW | 24.11 | 28.05 | |||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.42 | 3.36 | |||||
| Varmekapacitet min./maks. (A7℃/W45℃) | KW | 7.42 | / | 24.11 | 9.05 | / | 28.05 | |
| Varmeeffektindgang min./maks. (A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 7050 | 2363 | / | 8348 | |
| COP min./maks. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.42 | / | 3.95 | 3.36 | / | 3.83 | |
Maks. Kølekapacitet (A35℃/W18℃) | KW | 20.10 | 23.90 | |||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.23 | 3.28 | |||||
Kølekapacitet Min./Max (A35℃/W18℃) | KW | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | |
Køleeffektindgang Min./Max (A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | |
| EER min./maks. (A35℃/W18℃) | W/w | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | |
Maks. Kølekapacitet (A35℃/W7℃) | KW | 17.00 | 19.20 | |||||
| EER(A35℃/W7℃) | W/w | 2.56 | 2.64 | |||||
Kølekapacitet Min./Max. (A35℃/W7℃) | KW | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | |
Køleeffektindgang Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7273 | |
EER min./maks. (A35℃/W7℃) | W/w | 2.56 | / | 3.45 | 2.64 | / | 3.43 | |
| Max Power Input | KW | 11.00 | 13.50 | |||||
| Max strøm | A | 16.70 | 20.50 | |||||
| Tråddiameter | mm² | 6.0 | 6.0 | |||||
| Sikring eller kredsløb | A | 25a | 32a | |||||
| Vandflow | m3/h | 4.30 | 5.16 | |||||
| Varmtvandsflowhastighed | L/h | 518.00 | 603.00 | |||||
| Kompressortype - Mængde/System | Mærke | MEGET | HITACHI | |||||
| Kølemiddel / foreslået input | Kg | 290 kr/1,80 | 290 kr/2,1 | |||||
| Ventilator | Type | / | DC | DC | ||||
| Mængde | / | 2 | 2 | |||||
| Luftstrøm | m3/h | 11000 | 11000 | |||||
| Nominel blæserhastighed | RPM | 900 | 900 | |||||
| Bedømt magt | W | 250 | 250 | |||||
| Vandsiden varmeveksler | Type | / | Pladevarmeveksler | |||||
| Vandtrykfald | KPA | 30 | 40 | |||||
| Rørforbindelse | Tomme | G1.2' | G1.2' | |||||
| Tilladelig vandstrøm | Min./Rated./max. | L/s | 0.75 | 1.19 | 1.99 | 0.90 | 1.43 | 2.39 |
| Støjniveau (effekttryk) | db (a) | 63 | 64 | |||||
| IP klasse | / | IPX4 | IPX4 | |||||
| Netto dimension (L × D × H) | mm | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | |||||
| Skinnepakning Dimension (L×D×H) | mm | 1340*575*1715 | 1340*575*1715 | |||||
| Nettovægt | kg | 220 | 231 | |||||
| Skinne bruttovægt | kg | 262 | / | |||||
Sæsonbestemt rumopvarmning energieffektivitetsklasser: (Ifølge (EU)nr. 811/2013 tabel 2) | -- | A+++ | A+++ | |||||
Sæsonbestemt rumopvarmning energieffektivitetsklasser: (Ifølge (EU)nr. 811/2013 tabel 1) | -- | A++ | A++ | |||||
| Driftstemperatur (℃) | -25~45 | |||||||
| Driftsvandtemp.(℃) | 10~70(DHW) | |||||||
| Driftsvandtemp.(℃) | 10~70(Opvarmning) | |||||||
| Driftsvandtemp.(℃) | 12~30 (køling) | |||||||
| Bemærk: (1) Opvarmningstilstand: vandindløbs-/udløbstemperatur: 30℃/35℃, Omgivelsestemperatur: DB 7℃/WB 6℃; (2) Opvarmningstilstand: vandindløbs-/udløbstemperatur: 40℃/45℃, Omgivelsestemperatur: DB 7℃/WB 6℃; (3) Køletilstand: vandindløbs-/udløbstemperatur: 23℃/18℃, Omgivelsestemperatur: DB35℃/WB24℃; (4) Køletilstand: vandindløbs-/udløbstemperatur: 12℃/7℃, omgivelsestemperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||
Oplysningerne i dette dokument er kun til reference. Siden den kontinuerlige forbedring og kontrol i produktionsprocessen kan oplysningerne i dette dokument være genstand for ændringer. Se navneskilt på maskinen for modelspecifikationer.