| SKU: | |
|---|---|
| Tilgængelighedsstatus: | |
| Antal: | |
CGK-151V4-B; CGK-300V4-B
SPRSUN

Dette højeffektive integrerede system leverer en komplet klima- og varmtvandsløsning til hoteller, feriesteder, store kommercielle bygninger og fabrikker. Den leverer opvarmning, køling og varmt brugsvand fra en enkelt enhed og fås i 50 kW og 100 kW varmekapaciteter.
Med Full DC Inverter-teknologi og miljøvenligt R290-kølemiddel opnår den enestående energieffektivitet året rundt. Systemet sikrer pålidelig drift selv ved lave omgivelsestemperaturer ned til -25°C.
Motor og kompressor justeres efter slutbelastning og fordampningstryk, hvilket kan opnå præcis temperaturstyring og kontinuerligt give behagelig temperatur.


Bredt driftsområde: -25 ℃ til 45 ℃
Intelligent afrimning
Silent Cabin Tech/Akustisk isoleringsrum Tech
Flerlags komposit akustisk indkapsling
Sikkerhedsstruktur

High-End-komponenter: sikret pålidelighed
SPRSUN AI Synergy Control System
- Officielt tildelt nationalt opfindelsespatent
Fjernstyring i realtid
Live energiovervågning
Integreret Power Tracking-funktion
Bruger-/forhandlerapp (kan tilpasses)
OTA-opdateringer – Seneste funktioner med ét klik
Intelligent forbindelse og overvågning
Kaskadefunktion: Støtte gennem tilpasning, så den passer perfekt til dine kunders behov
Realtidsovervågning: Ubesværet drift og vedligeholdelse gennem hele levetiden

Sammenlignet med SPRSUN R32-seriens varmepumper er der tilføjet yderligere visninger for vandflowhastighed, AC-spænding, AC-strøm, effekt, varme-/kølekapacitet og strømforbrug.
Ellers kan den vise den aktuelle inputeffekt, månedlige strømforbrug og det samlede strømforbrug.
Alle data kan ses i appen eller computerens backend.


Dobbelttrykssensorer: Præcisionsovervågning af fordampertemperatur og frostopbygning
Smart PID-algoritme: AI-drevet frostdetektion - afrimer kun, når det er nødvendigt
Hurtig varmegenanvendende afrimning: Forbedret varmeveksler med finrør leverer bølgende varme til 40 % hurtigere afrimning
Isfrit dræningssystem: Perforeret bundbakke + integreret afløbsbakke eliminerer isophobning


1. 3-i-1 funktionalitet
Én enhed til opvarmning, køling og varmt brugsvand året rundt.
2. Høj udløbsvandtemperatur
Leverer op til 75°C til behagelig opvarmning og forskellige anvendelser.
3. Høj energieffektivitet
Vedtagelse af GWP (≤3) R290 højeffektivt kølemiddel, varmekapacitet 50kW-100kW, maks. COP5, understøtter kaskadefunktion. Det kan opfylde det kommercielle, herunder hoteller, resorts, villaer, kontorbygninger og andre kommercielle projekter for at give stabil og effektiv opvarmning/køling/varmt vand.
4. Brede driftsbetingelser
Stabil ydeevne fra –25°C til 45°C omgivende temperaturer.
5. Fjernbetjeningsteknologi
Standard APP-fjernbetjening og IoT-skyplatform, som understøtter realtidsstyring fra mobiltelefoner og computere og overvåger systemdata for at hjælpe brugerne med at opnå effektiv energiforbrugskontrol.
6. Certificeringer
CE, CB, ErP Report, Keymark, MCS (Støtte til ansøgninger om varmepumpetilskud i flere lande.
7. Smart DC Inverter-teknologi
Motor og kompressor justeres efter slutbelastningen samt fordampningstrykket for at opnå effektiv opvarmning/køling og effektive besparelser på elregningen.
8. Smart afrimning
Intelligent kontrolsystem kan vurdere, om det skal gå ind i afrimningen i henhold til omgivelsestemperaturen og kombinere informationen, der returneres fra flere temperaturfølende prober, og automatisk justere afrimningscyklussen for at øge varmeproduktionen.
| Model | CGK-151V4-B | CGK-300V4-B | ||||||
| Strømforsyning | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | ||||||
| Maks. Varmekapacitet (A7℃/W35℃) | KW | 50 | 100 | |||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 3.80 | 3.75 | |||||
| Varmekapacitet min./maks. (A7℃/W35℃) | KW | 14.90 | / | 50.00 | 29.50 | / | 100.00 | |
| Varmeeffektindgang min./maks. (A7℃/W35℃) | W | 2992 | / | 13158 | 6008 | / | 26667 | |
| COP min./maks. (A7℃/W35℃) | W/w | 3.8 | / | 4.98 | 3.75 | / | 4.91 | |
| Maks. Varmekapacitet (A7℃/W45℃) | KW | 47.24 | 93.50 | |||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.35 | 3.15 | |||||
| Varmekapacitet min./maks. (A7℃/W45℃) | KW | 14.23 | / | 47.24 | 28.05 | / | 93.50 | |
| Varmeeffektindgang min./maks. (A7℃/W45℃) | W | 3621 | / | 14101 | 7174 | / | 29683 | |
| COP min./maks. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.35 | / | 3.93 | 3.15 | / | 3.91 | |
| Maks. Kølekapacitet (A35℃/W18℃) | KW | 38.50 | 87.50 | |||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.26 | 3.70 | |||||
| Kølekapacitet min./maks. (A35℃/W18℃) | KW | 12.36 | / | 38.50 | 27.13 | / | 87.50 | |
| Køleeffektindgang min./maks. (A35℃/W18℃) | W | 3314 | / | 11810 | 7311 | / | 23649 | |
| EER min./maks. (A35℃/W18℃) | W/w | 3.26 | / | 3.73 | 3.70 | / | 3.71 | |
| Maks. Kølekapacitet (A35℃/W7℃) | KW | 31.40 | 65.00 | |||||
| EER(A35℃/W7℃) | W/w | 2.64 | 2.88 | |||||
| Kølekapacitet min./maks. (A35℃/W7℃) | KW | 10.18 | / | 31.40 | 19.50 | / | 65.00 | |
| Køleeffektindgang min./maks. (A35℃/W7℃) | W | 2925 | / | 11894 | 5540 | / | 22609 | |
| EER min./maks. (A35℃/W7℃) | W/w | 2.64 | / | 3.48 | 2.88 | / | 3.52 | |
| Max Power Input | KW | 20.50 | 41.00 | |||||
| Max strøm | A | 31.40 | 62.80 | |||||
| Tråddiameter | mm² | 10.0 | 16.0 | |||||
| Sikring eller kredsløb | A | 40a | 80A | |||||
| Kompressortype - Mængde/System | Mærke | HITACHI | HITACHI | |||||
| Kølemiddel / foreslået input | Kg | 290 kr/4,5 | 290 kr/2*3,8 | |||||
| Ventilator | Type | / | DC | DC | ||||
| Mængde | / | 1 | 2 | |||||
| Luftstrøm | m3/h | 23000 | 32000 | |||||
| Nominel blæserhastighed | RPM | 850 | 900 | |||||
| Bedømt magt | W | 1700 | 2400 | |||||
| Vandsiden varmeveksler | Type | / | Pladevarmeveksler | Pladevarmeveksler | ||||
| Vandtrykfald | KPA | 60 | 63 | |||||
| Rørforbindelse | Tomme | G1.5' | G2.5' | |||||
| Tilladt vandflow | Min./Rated./max. | L/s | 1.49 | 2.39 | 3.98 | 2.99 | 4.78 | 7.96 |
| Støjniveau (effekttryk) | db (a) | 70.7 | 75 | |||||
| IP klasse | / | IPX4 | IPX4 | |||||
| Netto dimension (L × D × H) | mm | 1187*1087*1680 | 2200*1100*1966 | |||||
| Skinnepakning Dimension (L×D×H) | mm | 1242*1107*1830 | 2340*1202*2122 | |||||
| Nettovægt | kg | 375 | 760 | |||||
| Skinne bruttovægt | kg | 466 | 851 | |||||
| Containerlastekapacitet (20/40HQ) | antal | 18/8 | 4/10 | |||||
| Pdesignh(35/55℃) | KW | 34.004/32.685 | 61.411/60.100 | |||||
| SCOP(35/55℃) | kWh/kWh | 4,54/3,55 | 4,50/3,46 | |||||
| SCOPon(35/55℃) | kWh/kWh | 4,54/3,55 | 4,51/3,47 | |||||
| QH(35/55℃) | kWh/år | 70253/67527 | 126875/124166 | |||||
| QHE(35/55℃) | kWh/år | 15480/19011 | 28191/35852 | |||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 178,5/139,1 | 177,0/135,5 | |||||
Sæsonbestemt rumopvarmning energieffektivitetsklasser: (Ifølge (EU)nr. 811/2013 tabel 2) | -- | A+++ | A+++ | |||||
Sæsonbestemt rumopvarmning energieffektivitetsklasser: (Ifølge (EU)nr. 811/2013 tabel 1) | -- | A++ | A++ | |||||
| Driftstemperatur (℃) | -25~45 | |||||||
| Driftsvandtemp.(℃) | 10~70(DHW) | |||||||
| Driftsvandtemp.(℃) | 10~70(Opvarmning) | |||||||
| Driftsvandtemp.(℃) | 12~30 (køling) | |||||||
| Bemærk: (1) Opvarmningstilstand: vandindløbs-/udløbstemperatur: 30℃/35℃, Omgivelsestemperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||
| (2) Opvarmningstilstand: vandindløbs-/udløbstemperatur: 40℃/45℃, Omgivelsestemperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||
| (3) Køletilstand: vandindløbs-/udløbstemperatur: 23 ℃/18 ℃, omgivende temperatur: DB35 ℃/WB24 ℃; | ||||||||
| (4) Køletilstand: vandindløbs-/udløbstemperatur: 12℃/7℃, omgivelsestemperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||
Oplysningerne i dette dokument er kun til reference. Siden den kontinuerlige forbedring og kontrol i produktionsprocessen kan oplysningerne i dette dokument være genstand for ændringer. Se navneskilt på maskinen for modelspecifikationer.