Antal: | |
---|---|
CGK-080V4P-B; CGK-100V4P-B
SPRSUN
Model | | CGK-080V4P-B | CGK-100V4P-B | CGK-150V4P-B | |||||||
Magt Levere / Kølemiddel | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||
Maks. Opvarmning Kapacitet (A7℃/W35℃) | kW | 25 | 30 | 50 | |||||||
COP (A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | 3.85 | 3.86 | |||||||
Opvarmning Kapacitet Min./Maks. (A7℃/W35℃) | kW | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | 16.30 | / | 50.00 | |
Opvarmning Magt Input Min./Maks. (A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | 3340 | / | 12953 | |
COP Min./Maks. (A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | 3.86 | / | 4.88 | |
Maks. Opvarmning Kapacitet (A7℃/W45℃) | kW | 23.25 | 28.05 | 45.50 | |||||||
COP (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | 3.46 | 3.42 | |||||||
Opvarmning Kapacitet Min./maks. (A7℃/W45℃) | kW | 7.42 | / | 23.25 | 9.05 | / | 28.05 | 14.23 | / | 45.50 | |
Opvarmning magt input Min./maks. (A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 6605 | 2363 | / | 8107 | 3621 | / | 13304 | |
COP Min./maks. (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | / | 3.95 | 3.46 | / | 3.83 | 3.42 | / | 3.93 | |
Maks. Køling Kapacitet (A35℃/W18℃) | kW | 20.10 | 23.90 | 38.50 | |||||||
EER (A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | 3.28 | 3.26 | |||||||
Køling Kapacitet Min./maks. (A35℃/W18℃) | kW | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | 12.36 | / | 38.50 | |
Køling Magt Input Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | 3314 | / | 11810 | |
EER Min./maks. (A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | 3.26 | / | 3.73 | |
Maks. Køling Kapacitet (A35℃/W7℃) | kW | 17.00 | 19.20 | 30.53 | |||||||
EER(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | 2.53 | 2.58 | |||||||
Køling Kapacitet Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | 10.18 | / | 30.53 | |
Køling Magt Input Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7589 | 2925 | / | 11833 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | / | 3.45 | 2.53 | / | 3.43 | 2.58 | / | 3.48 | |
Max Power Input | kW | 11.00 | 13.50 | 20.50 | |||||||
Max strøm | A | 23.50 | 28.49 | 43.26 | |||||||
Tråddiameter | mm² | 6.0 | 6.0 | 10.0 | |||||||
Sikring eller afbryder | A | 32A | 40A | 50A | |||||||
Kompressor Type - Mængde/System | Mærke | MEGET | HITACHI | HITACHI | |||||||
Kølemiddel / foreslået input | Kg | 290 kr/1,80 | 290 kr/2,1 | 290 kr/2,8 | |||||||
Ventilator | Type | / | DC | DC | DC | ||||||
Mængde | / | 2 | 2 | 1 | |||||||
Luftstrøm | m3/t | 11000 | 11500 | 23000 | |||||||
Nominel blæserhastighed | RPM | 900 | 900 | 950 | |||||||
Bedømt magt | W | 250 | 250 | 1700 | |||||||
Vand Side Varme Udveksler | Type | / | Plade Varme Udveksler | Plade Varme Udveksler | Plade Varme Udveksler | ||||||
Vand Tryk Dråbe | kPa | 30 | 35 | 50 | |||||||
Piping Forbindelse | tomme | G1.2' | G1.2' | G1.5' | |||||||
Støj Niveau (effekttryk) | dB(A) | 68 | 70 | 75 | |||||||
Fugtmodstand | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||
Net Dimension (L×D×H) | mm | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | 1187*1087*1561 | |||||||
Net Vægt | kg | 220 | 240 | 356 | |||||||
Sæsonbestemte energieffektivitetsklasser til rumopvarmning: (Ifølge (EU) nr. 811/2013 tabel 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||
Sæsonbestemte energieffektivitetsklasser til rumopvarmning: (Ifølge (EU)nr. 811/2013 tabel 1) | -- | A++ | A++ | A++ | |||||||
Driftstemperatur (℃) | -25~45 | ||||||||||
Drift vandtemperatur (℃) | 10~70(DHW) | ||||||||||
Drift vandtemperatur (℃) | 10~70(Opvarmning) | ||||||||||
Drift vandtemperatur (℃) | 12~30 (køling) | ||||||||||
Note: (1) Opvarmning tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 30℃/35℃, Ambient temperatur: DB 7 ℃/WB 6℃; | |||||||||||
(2) Opvarmning tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 40℃/45℃, Ambient temperatur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(3) Køling tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 23℃/18℃, Ambient temperatur: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
(4) Køling tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 12℃/7℃, Ambient temperatur: DB35℃/WB24℃; |