| SKU: | |
|---|---|
| Tilgængelighedsstatus: | |
| Antal: | |
CGK030V4P-A; CGK040V4P-A;
CGK050V4P-A; CGK060V4P-A;
CGK-030V4P-A; CGK-040V4P-A;
CGK-050V4P-A; CGK-060V4P-A
SPRSUN
Med dobbelt A+++ energieffektivitet leverer denne R290 luft-til-vand varmepumpe enestående miljøvenlig ydeevne til europæiske husholdninger. Ved at bruge naturligt lav-GWP R290 kølemiddel og fuld DC-inverter-teknologi reducerer det energiforbruget og CO2-fodaftryk. Udstyret med intelligent Carel-kontrol, AI-afrimning og Wi-Fi-forbindelse understøtter den to-zone-regulering og flersproget drift for brugervenlig smart styring. Den er designet til alle klimaer og fungerer stabilt ved -25°C med ultra-støjsvag drift og omfattende sikkerhedsbeskyttelse. Monoblok-strukturen sikrer nem installation, mens SG Ready-certificering og kedel, PV-kompatibilitet gør den ideel til nybyggeri og eftermontering, hvilket giver pålidelige opvarmnings-, kølings- og varmtvandsløsninger året rundt.





Dual ERP A+++ højeste rating ved 35°C og 55°C, hvilket sænker energiomkostningerne og kulstofemissionerne for at opfylde EU-reglerne.
Bruger naturligt R290 kølemiddel med nul ODP og ultra-lav GWP til bæredygtig opvarmning.
Fuld DC inverter-teknologi leverer højere effektivitet, stabilt output og mindre varmetab i koldt vejr.
PV-klar design tillader nem forbindelse med solcellesystemer for at maksimere vedvarende energiudnyttelse.
Brugervenligt 5-tommer farveberøringspanel med one-touch betjening og OTA online opdateringer.
Dual-zone kontrol muliggør uafhængige temperaturindstillinger for tilpasset hjemmekomfort.
Flersproget support, der dækker 25+ europæiske sprog til lokaliseret betjening.
RS485 & Modbus-kompatibel til problemfri integration af smart home og BMS-system.
Avanceret Carel kontrolsystem justerer automatisk driften baseret på omgivende forhold.
Smart AI afrimningsteknologi undgår hyppig afrimning og opretholder en stabil varmekapacitet.
Indbygget IoT WiFi til fjernovervågning, kontrol af reelle energidata og fjerneftersalgssupport.
Dobbelt dedikerede APP'er til slutbrugere og installatører, der understøtter fjernbetjening og hurtig fejldiagnose.
Valgfri stemmestyring giver håndfri betjening for lettere daglig brug.
Multi-level Klasse A sikkerhedsbeskyttelse, udstyret med R290 lækagedetektion og automatisk sikkerhedsreaktion.
Bredt arbejdsområde fra -25°C til 45°C, maks. vandtemperatur op til 75°C for ydeevne året rundt.
Optimeret lydløs struktur sikrer ultra-lav støj til stille boligmiljøer.
Bred spændingstilpasning passer til forskellige europæiske elnetforhold.
Hybridkompatibel, nem at forbinde med eksisterende gaskedler til renoveringsprojekter.
Integreret monoblokstruktur forenkler installation og daglig vedligeholdelse.
Flere kapacitetsmuligheder fra 10kW til 19kW til forskellige boligbehov.
SG Ready-certificeret, fuldt ud i overensstemmelse med tyske og smart grid-standarder.
Perfekt løsning til nye energibesparende bygninger, renoveringer og kulstoffattige projekter.

| Model | CGK030V4P-A | CGK040V4P-A | CGK050V4P-A | CGK060V4P-A | CGK-030V4P-A | CGK-040V4P-A | CGK-050V4P-A | CGK-060V4P-A | ||||||||||||||||||
| Strømforsyning / kølemiddel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - 290 kr | 220-240/50/1 - 290 kr | 220-240/50/1 - 290 kr | 220-240/50/1 - 290 kr | 380-420/50/3 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||||||||||||||
Maks. Varmekapacitet (A7℃/W35℃) | KW | 10 | 12 | 16 | 19 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | |||||||||||||||||
Varmekapacitet Min./Max (A7℃/W35℃) | KW | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | |
Varmeeffektindgang Min./Max (A7℃/W35℃) | W | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | |
| COP min./maks. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | |
| Maks. Varmekapacitet (A7℃/W45℃) | KW | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | |||||||||||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | |||||||||||||||||
Varmekapacitet Min./Max (A7℃/W45℃) | KW | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | |
Varmeeffektindgang Min./Max (A7℃/W45℃) | W | 999 | / | 2526 | 1187 | / | 2931 | 1513 | / | 3869 | 1914 | / | 5337 | 999 | / | 2621 | 1187 | / | 3114 | 1513 | / | 4063 | 1914 | / | 5337 | |
| COP min./maks. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.70 | / | 4.30 | 3.81 | / | 4.32 | 3.76 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | 3.57 | / | 4.30 | 3.58 | / | 4.32 | 3.58 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | |
| Maks. Kølekapacitet (A35℃/W18℃) | KW | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | |||||||||||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | |||||||||||||||||
| Kølekapacitet min./maks. (A35℃/W18℃) | KW | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | |
Køleeffektindgang Min./Max (A35℃/W18℃) | W | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | |
| EER min./maks. (A35℃/W18℃) | W/w | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | |
| Maks. Kølekapacitet (A35℃/W7℃) | KW | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | |||||||||||||||||
| EER(A35℃/W7℃) | W/w | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | |||||||||||||||||
| Kølekapacitet min./maks. (A35℃/W7℃) | KW | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | |
Køleeffektindgang Min./Max (A35℃/W7℃) | W | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | |
| EER min./maks. (A35℃/W7℃) | W/w | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | |
| Max Power Input | KW | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | |||||||||||||||||
| Max strøm | A | 20.86 | 24.16 | 32.54 | 37.46 | 9.20 | 10.66 | 14.35 | 16.52 | |||||||||||||||||
| Tråddiameter | mm² | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||
| Sikring eller kredsløb | A | 32a | 32a | 40a | 50A | 13a | 16a | 20a | 25a | |||||||||||||||||
| Vandflow | m3/h | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | |||||||||||||||||
| Varmtvandsflowhastighed | L/h | 191 | 230 | 303 | 381 | 191 | 230 | 303 | 381 | |||||||||||||||||
| Kompressor | Type - Mængde/system | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||||||||
| Ventilator | Mængde | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Luftstrøm | m3/h | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | |||||||||||||||||
| Bedømt magt | W | 100 | 120 | 200 | 210 | 100 | 120 | 200 | 210 | |||||||||||||||||
| Vandsiden varmeveksler | Type | Pladevarmeveksler | Pladevarmeveksler | Pladevarmeveksler | Pladevarmeveksler | Pladevarmeveksler | Pladevarmeveksler | Pladevarmeveksler | Pladevarmeveksler | |||||||||||||||||
| Vandtrykfald | KPA | 20 | 21 | 23 | 25 | 20 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||||||||
| Rørforbindelse | Tomme | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | |||||||||||||||||
| Pumpe model | / | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | |||||||||||||||||
| Max vandpumpehoved | m | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||
| Tilladelig vandstrøm | Min./Rated./max. | L/s | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 |
| Lydtrykniveau (1m) | db (a) | 38 | 37 | 40 | 41 | 38 | 37 | 40 | 41 | |||||||||||||||||
| Lydeffektniveau (1m) | db (a) | 53 | 52 | 55 | 56 | 52 | 53 | 55 | 56 | |||||||||||||||||
| Netto dimension (L × D × H) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||||||||||||||
| Kartonpakning Dimension (L×D×H) | mm | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | 1165*505*960 | 1165*505*1100 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | |||||||||||||||||
| Skinnepakning Dimension (L×D×H) | mm | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | |||||||||||||||||
| Nettovægt | kg | 115 | 125 | 168 | 180 | 115 | 125 | 168 | 180 | |||||||||||||||||
| Kartons bruttovægt | kg | 133 | 147 | 172 | 184 | 133 | 147 | 172 | 184 | |||||||||||||||||
| Skinne bruttovægt | kg | 140 | 173 | 212 | 224 | 140 | 173 | 212 | 224 | |||||||||||||||||
| Pdesignh(35/55℃) | KW | 7.596/7.032 | 8.254/7.846 | 10.699/10.097 | 12.869/12.086 | 7.626/7.032 | 8.231/7.846 | 10.719/10.097 | 12.766/12.086 | |||||||||||||||||
| SCOP(35/55℃) | kWh/kWh | 5,02/3,90 | 5,03/3,93 | 5,06/3,88 | 5,08/3,97 | 5,02/3,90 | 5,03/3,93 | 5,06/3,88 | 5,08/3,97 | |||||||||||||||||
| SCOPon(35/55℃) | kWh/kWh | 5,03/3,92 | 5,05/3,94 | 5,08/3,89 | 5,10/3,98 | 5,03/3,92 | 5,05/3,94 | 5,08/3,89 | 5,10/3,98 | |||||||||||||||||
| QH(35/55℃) | kWh/år | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | |||||||||||||||||
| QHE(35/55℃) | kWh/år | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | |||||||||||||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 197,9 %/153,1 % | 198,2 %/154,3 % | 199,4 %/152,4 % | 200,2 %/155,9 % | 197,9 %/153,1 % | 198,2 %/154,3 % | 199,4 %/152,4 % | 200,2 %/155,9 % | |||||||||||||||||
Sæsonbestemt rumopvarmning energieffektivitetsklasser: (Ifølge (EU)nr. 811/2013 tabel 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||
Sæsonbestemt rumopvarmning energieffektivitetsklasser: (Ifølge (EU)nr. 811/2013 tabel 1) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||
| Driftstemperatur (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
| Driftsvandtemp.(℃) | 10~70(DHW) | |||||||||||||||||||||||||
| Driftsvandtemp.(℃) | 10~70(Opvarmning) | |||||||||||||||||||||||||
| Driftsvandtemp.(℃) | 12~30 (køling) | |||||||||||||||||||||||||
| Bemærk: (1) Opvarmningstilstand: vandindløbs-/udløbstemperatur: 30℃/35℃, Omgivelsestemperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) Opvarmningstilstand: vandindløbs-/udløbstemperatur: 40℃/45℃, Omgivelsestemperatur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (3) Køletilstand: vandindløbs-/udløbstemperatur: 23℃/18℃, Omgivelsestemperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (4) Køletilstand: vandindløbs-/udløbstemperatur: 12℃/7℃, omgivelsestemperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
Oplysningerne i dette dokument er kun til reference. Siden den kontinuerlige forbedring og kontrol i produktionsprocessen kan oplysningerne i dette dokument være genstand for ændringer. Se navneskilt på maskinen for modelspecifikationer.