| SKU: | |
|---|---|
| Tilgængelighedsstatus: | |
| Antal: | |
CGY025V4-A; CGY030V4-A; CGY035V4-A; CGY040V4-A; CGY050V4-A; CGY060V4-A; CGY-050V4-A; CGY-060V4-A; CGY-070V4-A; CGY-080V4-A
SPRSUN

SuperNova R290 AI-forbedret inverter luftkilde poolvarmepumpe integrerer banebrydende fuld DC inverterteknologi og intelligente kontrolsystemer for at levere enestående varmeydelse. Med et ultrahøjt energieffektivitetsforhold på op til 26 gange, genererer 1kW effekttilførsel 26kW varmeeffekt, hvilket reducerer energiforbruget og driftsomkostningerne markant. Udstyret med 360° lydløs teknologi, fungerer den så stille som 37 dB(A) ved 1 meter, hvilket giver et fredeligt poolmiljø. Den avancerede AI-algoritme optimerer løbefrekvensen automatisk, mens den smarte IoT-platform muliggør fjernbetjening, energiovervågning i realtid og OTA-systemopdateringer. Ved at bruge det miljøvenlige R290 kølemiddel har denne enhed et bredt driftstemperaturområde og stabil, pålidelig ydeevne, hvilket gør den til den ideelle opvarmningsløsning til private og kommercielle swimmingpools.

1. Ultrahøj effektivitet og energibesparelse
Fuld DC Inverter-teknologi, op til 26x energibesparelse
1kW input = 26kW varmeeffekt for ekstrem høj effektivitet
Smart termisk lagersystem uden for spidsbelastning for at reducere elomkostningerne
2. Ultra-støjsvag drift
Patenteret 360° lydløs teknologi
Lydtryk helt ned til 37 dB(A) ved 1 meter
20x mere støjsvage end traditionelle modeller
3. AI & Smart IoT-kontrol
AI-optimeret kompressorfrekvens til adaptiv drift
Smart IoT-platform til fjernbetjening og overvågning i realtid
OTA-systemopdatering med et enkelt tryk
Visning af energiforbrug i realtid
Smart grid-funktion understøtter forvarmning uden for peak
4. Miljøvenligt kølemiddel
Adopter R290 naturligt kølemiddel, grønt og kulstoffattigt
5. Stabil og bred anvendelse
Bredt driftstemperaturområde
Højeffektiv varmeveksling med stabil ydeevne

| Model | CGY025V4-A | CGY030V4-A | CGY035V4-A | CGY040V4-A | CGY050V4-A | CGY060V4-A | CGY-050V4-A | CGY-060V4-A | CGY-070V4-A | CGY-080V4-A |
| Anbefalet poolvolumen (m³) | 25-40 | 30-60 | 40-80 | 45-90 | 50-100 | 60-120 | 50-100 | 60-120 | 70-130 | 80-140 |
| Driftslufttemperatur (℃) | -20°C~43°C | |||||||||
| Varmekapacitet kW (1) | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 27 | 32 | 40 |
| COP Max./Min. (1) | 25,61~7,45 | 25,32~7,41 | 25,51~7,28 | 25,22~7,32 | 25.40~7.05 | 25.32~7.04 | 25.40~7.05 | 25.32~7.04 | 25.31~7.26 | 25.30~7.04 |
| COP ved 50% kapacitet | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Varmekapacitet kW (2) | 7.5 | 9.75 | 12.75 | 15 | 17.25 | 20.25 | 17.25 | 20.25 | 24 | 30 |
| COP Max./Min.(2) | 13.31~5.18 | 13.05~5.15 | 13.10~5.06 | 13.03~5.09 | 13.06~5.05 | 12,95~5,03 | 13.05~5.05 | 12,95~5,03 | 13.21~5.13 | 13.11~5.1 |
| Kølekapacitet kW (3) | 5.6 | 7.28 | 9.52 | 11.2 | 12.88 | 15.12 | 12.88 | 15.12 | 17.92 | 22.4 |
| EER Max./Min.(3) | 5,15~3,37 | 5,12~3,35 | 5,03~3,29 | 5,16~3,4 | 5,11~3,39 | 5,08~3,38 | 5,11~3,39 | 5,08~3,38 | 5,12~3,4 | 5,09~3,35 |
| Støjniveau ved 1m dB(A) | 37~46,6 | 40~47,9 | 41,0~48,7 | 42,2~51,5 | 43,1~52,3 | 44,5~53,5 | 43,1~52,3 | 44,5~53,5 | 45,1~54,3 | 46,5~55,5 |
| Lydtryk ved 10m dB(A) | 19,8~26,7 | 19,9~27,9 | 22,0~28,7 | 23,2~31,5 | 24.1~32.3 | 25,5~33,5 | 24.1~32.3 | 25,5~33,5 | 26,1~34,3 | 27,5~35,5 |
| Kompressor | Panasonic roterende kompressor | |||||||||
| Beklædning | Galvaniseret stålplade | |||||||||
| Varmeveksler | Titaniumrør i PVC | |||||||||
| Strømforsyning | 220–240V~ 50Hz 1N | 380–420V~ 50Hz 3N | ||||||||
| Nominel indgangseffekt (KW) | 1.34 | 1.75 | 2.34 | 2.73 | 3.26 | 3.84 | 3.26 | 3.84 | 4.41 | 5.68 |
| Nominel strøm (A) | 5.84 | 7.63 | 10.15 | 11.88 | 14.18 | 16.67 | 6.20 | 7.28 | 8.37 | 10.79 |
| Maks. strøm (A) | 8.52 | 11.14 | 14.82 | 17.34 | 20.71 | 24.35 | 9.05 | 10.63 | 12.22 | 15.75 |
| Maks. effektindgang (KW) | 1.96 | 2.56 | 3.41 | 3.99 | 4.76 | 5.60 | 4.76 | 5.60 | 6.83 | 8.81 |
| Anbefalet vandflux (m³/h) | 4.3 | 5.6 | 7.3 | 8.6 | 9.9 | 11.6 | 9.9 | 11.6 | 13.8 | 17.2 |
| Kølemiddel | R290 | |||||||||
| Vandrør ind-ud størrelse (mm) | φ50 | |||||||||
| Nettomål (L×D×H) (mm) | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1260*520*1070 | 1260*520*1070 |
| Nettovægt (kg) | 64 | 88 | 92 | 105 | 124 | 135 | 124 | 130 | 150 | 157 |
| Antal pr. 20'FT / 40'HQ (sæt) | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 14/60 | 14/60 |
| Bemærk: (1) Ydelsestilstand: Luft 27 ℃/vand 26 ℃/fugtighed 80 % | ||||||||||
| (2) Ydeevne: Luft 15 ℃/vand 26 ℃/fugtighed 70 % | ||||||||||
| (3) Ydeevne: Luft 35 ℃/vand 28 ℃/fugtighed 64 % | ||||||||||
Oplysningerne i dette dokument er kun til reference. Siden den kontinuerlige forbedring og kontrol i produktionsprocessen kan oplysningerne i dette dokument være genstand for ændringer. Se navneskilt på maskinen for modelspecifikationer.