| SKU: | |
|---|---|
| Tilgængelighedsstatus: | |
| Antal: | |
CGK-100V3L-B
SPRSUN

| Enhedsnavn | R32 DC inverter luftkilde varmepumper (monoblok type) | ||||
| Model | CGK-100V3L-B | ||||
| Strømforsyning / kølemiddel | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 - R32 | |||
| Maks. Varmekapacitet (A7℃/W35℃) | KW | 34.5 | |||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.4 | |||
| Varmekapacitet min./maks. (A7℃/W35℃) | KW | 15.87 | / | 34.50 | |
| Varmeeffektindgang min./maks. (A7℃/W35℃) | W | 2885 | / | 7841 | |
| COP min./maks. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.4 | / | 5.50 | |
| Maks. Varmekapacitet (A7℃/W45℃) | KW | 33.1 | |||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.72 | |||
| Varmekapacitet min./maks. (A7℃/W45℃) | KW | 15.24 | / | 33.12 | |
| Varmeeffektindgang min./maks. (A7℃/W45℃) | W | 3645 | / | 9409 | |
| COP min./maks. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.52 | / | 4.18 | |
| Maks. Kølekapacitet (A35℃/W18℃) | KW | 31.5 | |||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.61 | |||
| Kølekapacitet min./maks. (A35℃/W18℃) | KW | 14.47 | / | 31.46 | |
| Køleeffektindgang min./maks. (A35℃/W18℃) | W | 3533 | / | 8720 | |
| EER min./maks. (A35℃/W18℃) | W/w | 3.61 | / | 4.10 | |
| Maks. Kølekapacitet (A35℃/W7℃) | KW | 20.8 | |||
| EER(A35℃/W7℃) | W/w | 2.60 | |||
| Kølekapacitet min./maks. (A35℃/W7℃) | KW | 9.57 | / | 20.80 | |
| Køleeffektindgang min./maks. (A35℃/W7℃) | W | 2654 | / | 8000 | |
| EER min./maks. (A35℃/W7℃) | W/w | 2.60 | / | 3.60 | |
| Max Power Input | KW | 11.76 | |||
| Max strøm | A | 24.82 | |||
| Tråddiameter | mm² | 6.0 | |||
| Sikring eller kredsløb | A | 32a | |||
| Kompressor | Type - Mængde/system | Twin Rotary - 1 | |||
| Ventilator | Mængde | 1 | |||
| Luftstrøm | m3/h | 10000 | |||
| Bedømt magt | W | 550 | |||
| Vandsiden varmeveksler | Type | Pladevarmeveksler | |||
| Vandtrykfald | KPA | 32 | |||
| Rørforbindelse | Tomme | G1-1/4' | |||
| Tilladt vandflow | Min./Rated./max. | L/s | 1.03 | 1.65 | 2.75 |
| Lydtrykniveau (1m) | db (a) | 53,2~63,6 | |||
| Lydeffektniveau (1m) | db (a) | 75 | |||
| Netto dimension (L × D × H) | mm | 950*900*1950 | |||
| Pakningsdimension (L × D × H) | mm | / | |||
| Pakningsdimension (L × D × H) | mm | 1020*960*2125 | |||
| Nettovægt | kg | 260 | |||
| Kartonemballage Bruttovægt | kg | / | |||
| Krydsfineremballage Bruttovægt | kg | 295 | |||
Note: (1) Opvarmningstilstand: vandindløbs-/udgangstemperatur: 30 ℃/35 ℃, omgivelsestemperatur: DB 7 ℃/WB 6 ℃; (Ingen afrimning) (2) Opvarmningstilstand: vandindløbs-/udløbstemperatur: 40℃/45℃, Omgivelsestemperatur: DB 7℃/WB 6℃;(3) Køletilstand: vandindløbs-/udløbstemperatur: 23 ℃/18 ℃, omgivende temperatur: DB35 ℃/WB24 ℃; (4) Køletilstand: vandindløbs-/udløbstemperatur: 12℃/7℃, omgivelsestemperatur: DB35℃/WB24℃; | |||||
Oplysningerne i dette dokument er kun til reference. Siden den løbende forbedring og kontrol i produktionsprocessen, kan oplysningerne i dette dokument være genstand for ændringer. Se venligst typeskiltet på maskinen for modelspecifikationer.

Vores erfarne ingeniørteam giver god støtte til eventuelle spørgsmål om produkter og installation før, under og efter at produkter er solgt.
Før du sælger
Opret kunder fil og arranger professionelle salgsingeniører til at introducere firmaprodukter og -tjenester til kunder i detaljer.
Hvis kunderne er interesseret i vores produkter, sender vi professionelle teknikere til at undersøge installationsmiljøet.
Giv løsninger i henhold til forskellige kunders krav.
Under salg
Maskine installeret og testet af QA -ingeniører.
Sørg for, at alle de produkter, vi leverer, er kvalificerede og nye. Arbejdslivet for hovedmotoren er 15 år.
Konstruer og installer varmepumpen i henhold til de nationale relevante politikker strengt og sikre levering af høj kvalitet til tiden.
Test og debug udstyret strengt for at sikre sikkerheden og stabiliteten.
Under leveringen skal du give omfattende og professionel teknisk uddannelse i instruktioner og vedligeholdelse til kunderne.
Efter at have solgt
Vi lover at tilbyde gratis konsulentopkald i 7 × 24 timers tilstand for at løse de problemer, der findes i praksis. Antallet er 86-20-82181867.
Sprsun tilbyder standard 24-måneders garanti. Kunder kan vælge at udvide garantien til 5 år med en lille mængde gebyr. Inden for garantiperioden siden leveringsdatoen, hvis produktet har nogen fiasko under normal brug, giver Sprsun gratis monteringsdele.
Efter udløbet af garantiperioden fortsætter vi med at levere livslang vedligeholdelsestjenester med kun en lille mængde afgifter.