Antal: | |
---|---|
CGK050V2;CGK060V2;CGK-080V2
SPRSUN
Model | | CGK050V2 | CGK-050V2 | CGK060V2 | CGK-060V2 | CGK-080V2 | CGK-100V2 | |||||||||||||
Strøm Levere / Kølemiddel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R410A | 380-420/50/3 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | 380-420/50/3 - R410A | 380-420/50/3 - R410A | 380-420/50/3 - R410A | |||||||||||||
Maks. Opvarmning Kapacitet (1) | kW | 16.5 | 16.6 | 18.5 | 18.6 | 26 | 32 | |||||||||||||
COP (1) | W/W | 4.48 | 4.52 | 4.39 | 4.42 | 4.52 | 4.42 | |||||||||||||
Opvarmning Kapacitet Min./maks.(1) | kW | 7.59 | / | 16.5 | 7.636 | / | 16.6 | 8.51 | / | 18.5 | 8.556 | / | 18.6 | 11.96 | / | 26 | 14.72 | / | 32 | |
Opvarmning Strøm Input Min./maks.(1) | W | 1355 | / | 3683 | 1352 | / | 3673 | 1551 | / | 4214 | 1549 | / | 4208 | 2117 | / | 5752 | 2664 | / | 7240 | |
COP Min./Max.(1) | W/W | 4.48 | / | 5.6 | 4.52 | / | 5.65 | 4.39 | / | 5.49 | 4.42 | / | 5.53 | 4.52 | / | 5.65 | 4.42 | / | 5.53 | |
Maks. Opvarmning Kapacitet (2) | kW | 15.5 | 15.6 | 17.4 | 17.5 | 24.4 | 30.1 | |||||||||||||
COP (2) | W/W | 3.58 | 3.62 | 3.4 | 3.43 | 3.62 | 3.43 | |||||||||||||
Opvarmning Kapacitet Min./maks.(2) | kW | 7.13 | / | 15.51 | 7.18 | / | 15.6 | 8 | / | 17.39 | 8.04 | / | 17.48 | 11.24 | / | 24.44 | 13.84 | / | 30.08 | |
Opvarmning strøm input Min./maks.(2) | W | 1676 | / | 4328 | 1672 | / | 4315 | 1918 | / | 4952 | 1915 | / | 4945 | 2618 | / | 6759 | 3295 | / | 8507 | |
COP Min./Max.(2) | W/W | 3.58 | / | 4.26 | 3.62 | / | 4.29 | 3.51 | / | 4.17 | 3.54 | / | 4.2 | 3.62 | / | 4.29 | 3.54 | / | 4.2 | |
Maks. Køling Kapacitet (3) | kW | 14.7 | 14.8 | 16.5 | 16.6 | 23.2 | 28.6 | |||||||||||||
EER (3) | W/W | 3.48 | 3.51 | 3.3 | 3.32 | 3.51 | 3.32 | |||||||||||||
Køling Kapacitet Min./maks.(3) | kW | 6.78 | / | 14.73 | 6.82 | / | 14.82 | 7.6 | / | 16.52 | 7.64 | / | 16.61 | 10.68 | / | 23.22 | 13.14 | / | 28.58 | |
Køling Strøm Input Min./maks.(3) | W | 1625 | / | 4953 | 1620 | / | 4939 | 1859 | / | 5667 | 1857 | / | 5659 | 2538 | / | 7736 | 3194 | / | 9737 | |
EER Min./Max.(3) | W/W | 2.97 | / | 4.17 | 3 | / | 4.21 | 2.91 | / | 4.09 | 2.93 | / | 4.12 | 3 | / | 4.21 | 2.93 | / | 4.12 | |
Maks. Køling Kapacitet (4) | kW | 11.6 | 11.7 | 13 | 13.1 | 18.33 | 22.6 | |||||||||||||
EER (4) | W/W | 2.61 | 2.63 | 2.48 | 2.49 | 2.63 | 2.49 | |||||||||||||
Køling Kapacitet Min./maks.(4) | kW | 5.35 | / | 11.63 | 5.38 | / | 11.7 | 6 | / | 13.04 | 6.03 | / | 13.11 | 8.43 | / | 18.33 | 10.38 | / | 22.56 | |
Køling Strøm Input Min./maks.(4) | W | 1458 | / | 4601 | 1454 | / | 4587 | 1668 | / | 5264 | 1666 | / | 5256 | 2277 | / | 7185 | 2866 | / | 9043 | |
EER Min./Max.(4) | W/W | 2.53 | / | 3.67 | 2.55 | / | 3.7 | 2.48 | / | 3.6 | 2.49 | / | 3.62 | 2.55 | / | 3.7 | 2.49 | / | 3.62 | |
Nominel strøm | A | 17.6 | 7.8 | 20.2 | 8.9 | 12.1 | 15.3 | |||||||||||||
Max strøm | A | 25.55 | 11.24 | 29.24 | 12.88 | 17.6 | 22.15 | |||||||||||||
Kompressor | Type - Mængde/System | | Tvilling Rotary - 1 | |||||||||||||||||
Ventilator | Antal | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Luftstrøm | m3/t | 5000 | 5000 | | | | 5500 | 7500 | 10000 | |||||||||||
Bedømt strøm | W | 200 | 200 | | | | 210 | 250 | 500 | |||||||||||
Vand Side Varme Udveksler | Type | | Plade Varme Udveksler | |||||||||||||||||
Vand Tryk Dråbe | kPa | 23 | 23 | | | | 25 | 23 | 25 | |||||||||||
Piping Forbindelse | tomme | G1' | G1' | | | | G1' | G1' | G1 1/4' | |||||||||||
Tilladt Vand Flyde | Min./Rated./Max. | L/S | 0.49 | 0.79 | 1.31 | 0.5 | 0.79 | 1.32 | | | | 0.56 | 0.89 | 1.48 | 0.78 | 1.24 | 2.07 | 0.96 | 1.53 | 2.55 |
Støj Niveau | | dB(A) | 62 | 62 | | | | 63 | 62 | 63 | ||||||||||
Net Dimension (L×D×H) | mm | 1100*490*1350 | 1100*490*1350 | | | | 1100*490*1350 | 1237*480*1410 | 1000*1000*1855 | |||||||||||
Net Vægt | Kg | 124 | 124 | | | | 124 | 200 | 300 | |||||||||||
Bemærk: (1) Opvarmning tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 30℃/35℃, Ambient temperatur: DB 7 ℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||
(2) Opvarmning tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 40℃/45℃, Ambient temperatur: DB 7 ℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||
(3) Køling tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 23℃/18℃, Ambient temperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||
(4) Køling tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 12℃/7℃, Ambient temperatur: DB35℃/WB24℃. |
ERP-energimærket giver en indikation af energieffektivitet i produkter.Et klassificeringssystem fra A til G bruges til at vurdere effektiviteten af produkter såsom varmepumper.ERP A+++ energimærket, bedømt af TUV SUD, er den højeste tilgængelige vurdering.Denne vurdering indikerer, at De nye DC inverter varmepumper fra SPRSUN er blevet klassificeret ERP A+++ vores luftkilde varmepumper har lavt energiforbrug og en høj koefficient med en maksimal COP på 5,65 og SCOP på 4 88.of ydeevne (COP ).De meget energieffektive DC inverter varmepumper bruger mere end 30 % mindre energi end andre luftvarmepumper.
Inden indendørstemperaturen når den indstillede værdi, leverer Panasonic rotationskompressoren høje effektivitetsniveauer, hvilket gør enheden i stand til at arbejde ved høj frekvens, så den kan opvarme vand eller give huset opvarmning/køling med en hurtigere hastighed.
Den intelligente CAREL-controller med RS485 er brugt til at realisere forbindelsesstyringen mellem varmepumpeenheden og terminalapplikationsenden.Med Cascade-funktionen kan flere varmepumper styres på én gang for større driftseffektivitet.WIFI APP'en gør det muligt for brugere at betjene deres enheder via en smartphone, hvor og hvornår de er.
Med Panasonic roterende kompressor og DC inverter børsteløse ventilatorer, vedtager vores DC inverter varmepumper nye støjdæmpende foranstaltninger, så enhedens lyd styres på et tilfredsstillende niveau.SPRSUN Fuld inverter varmepumpe-serien kan realisere lavstøjsdrift på 59dB(A) ved test ved lydeffekt, svarende til 45dB ved test på 1 meter.
Mode 1 Centralt varmt vand: Konstant temperatur, tilstrækkelig vandvolumen, 24-timers øjeblikkelig forsyning
Mode 2 Central køling: Vandkølet aircondition, blød luftforsyning, behagelig for menneskekroppen.
Mode 3 Opvarmning af hele huset: Vandcyklet gulvvarme, godt fordelt varmeafledning, sund og energibesparende.
Mode 4 Varmtvand + Huskøling: Opfyld kravene til både centralt varmt vand og aircondition.
Mode 5 Varmtvand + Husopvarmning: Opfyld kravene til både centralt varmt vand og rumvarme.
Denne Monobloc DC Inverter varmepumpe kommer med komponenter for at sikre, at den fungerer godt, herunder en kompressor, en ekspansionsventil, en DC ventilator, en controller og tryksensorer.
Model | | CGK050V2 | CGK-050V2 | CGK060V2 | CGK-060V2 | CGK-080V2 | CGK-100V2 | |||||||||||||
Strøm Levere / Kølemiddel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R410A | 380-420/50/3 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | 380-420/50/3 - R410A | 380-420/50/3 - R410A | 380-420/50/3 - R410A | |||||||||||||
Maks. Opvarmning Kapacitet (1) | kW | 16.5 | 16.6 | 18.5 | 18.6 | 26 | 32 | |||||||||||||
COP (1) | W/W | 4.48 | 4.52 | 4.39 | 4.42 | 4.52 | 4.42 | |||||||||||||
Opvarmning Kapacitet Min./maks.(1) | kW | 7.59 | / | 16.5 | 7.636 | / | 16.6 | 8.51 | / | 18.5 | 8.556 | / | 18.6 | 11.96 | / | 26 | 14.72 | / | 32 | |
Opvarmning Strøm Input Min./maks.(1) | W | 1355 | / | 3683 | 1352 | / | 3673 | 1551 | / | 4214 | 1549 | / | 4208 | 2117 | / | 5752 | 2664 | / | 7240 | |
COP Min./Max.(1) | W/W | 4.48 | / | 5.6 | 4.52 | / | 5.65 | 4.39 | / | 5.49 | 4.42 | / | 5.53 | 4.52 | / | 5.65 | 4.42 | / | 5.53 | |
Maks. Opvarmning Kapacitet (2) | kW | 15.5 | 15.6 | 17.4 | 17.5 | 24.4 | 30.1 | |||||||||||||
COP (2) | W/W | 3.58 | 3.62 | 3.4 | 3.43 | 3.62 | 3.43 | |||||||||||||
Opvarmning Kapacitet Min./maks.(2) | kW | 7.13 | / | 15.51 | 7.18 | / | 15.6 | 8 | / | 17.39 | 8.04 | / | 17.48 | 11.24 | / | 24.44 | 13.84 | / | 30.08 | |
Opvarmning strøm input Min./maks.(2) | W | 1676 | / | 4328 | 1672 | / | 4315 | 1918 | / | 4952 | 1915 | / | 4945 | 2618 | / | 6759 | 3295 | / | 8507 | |
COP Min./Max.(2) | W/W | 3.58 | / | 4.26 | 3.62 | / | 4.29 | 3.51 | / | 4.17 | 3.54 | / | 4.2 | 3.62 | / | 4.29 | 3.54 | / | 4.2 | |
Maks. Køling Kapacitet (3) | kW | 14.7 | 14.8 | 16.5 | 16.6 | 23.2 | 28.6 | |||||||||||||
EER (3) | W/W | 3.48 | 3.51 | 3.3 | 3.32 | 3.51 | 3.32 | |||||||||||||
Køling Kapacitet Min./maks.(3) | kW | 6.78 | / | 14.73 | 6.82 | / | 14.82 | 7.6 | / | 16.52 | 7.64 | / | 16.61 | 10.68 | / | 23.22 | 13.14 | / | 28.58 | |
Køling Strøm Input Min./maks.(3) | W | 1625 | / | 4953 | 1620 | / | 4939 | 1859 | / | 5667 | 1857 | / | 5659 | 2538 | / | 7736 | 3194 | / | 9737 | |
EER Min./Max.(3) | W/W | 2.97 | / | 4.17 | 3 | / | 4.21 | 2.91 | / | 4.09 | 2.93 | / | 4.12 | 3 | / | 4.21 | 2.93 | / | 4.12 | |
Maks. Køling Kapacitet (4) | kW | 11.6 | 11.7 | 13 | 13.1 | 18.33 | 22.6 | |||||||||||||
EER (4) | W/W | 2.61 | 2.63 | 2.48 | 2.49 | 2.63 | 2.49 | |||||||||||||
Køling Kapacitet Min./maks.(4) | kW | 5.35 | / | 11.63 | 5.38 | / | 11.7 | 6 | / | 13.04 | 6.03 | / | 13.11 | 8.43 | / | 18.33 | 10.38 | / | 22.56 | |
Køling Strøm Input Min./maks.(4) | W | 1458 | / | 4601 | 1454 | / | 4587 | 1668 | / | 5264 | 1666 | / | 5256 | 2277 | / | 7185 | 2866 | / | 9043 | |
EER Min./Max.(4) | W/W | 2.53 | / | 3.67 | 2.55 | / | 3.7 | 2.48 | / | 3.6 | 2.49 | / | 3.62 | 2.55 | / | 3.7 | 2.49 | / | 3.62 | |
Nominel strøm | A | 17.6 | 7.8 | 20.2 | 8.9 | 12.1 | 15.3 | |||||||||||||
Max strøm | A | 25.55 | 11.24 | 29.24 | 12.88 | 17.6 | 22.15 | |||||||||||||
Kompressor | Type - Mængde/System | | Tvilling Rotary - 1 | |||||||||||||||||
Ventilator | Antal | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Luftstrøm | m3/t | 5000 | 5000 | | | | 5500 | 7500 | 10000 | |||||||||||
Bedømt strøm | W | 200 | 200 | | | | 210 | 250 | 500 | |||||||||||
Vand Side Varme Udveksler | Type | | Plade Varme Udveksler | |||||||||||||||||
Vand Tryk Dråbe | kPa | 23 | 23 | | | | 25 | 23 | 25 | |||||||||||
Piping Forbindelse | tomme | G1' | G1' | | | | G1' | G1' | G1 1/4' | |||||||||||
Tilladt Vand Flyde | Min./Rated./Max. | L/S | 0.49 | 0.79 | 1.31 | 0.5 | 0.79 | 1.32 | | | | 0.56 | 0.89 | 1.48 | 0.78 | 1.24 | 2.07 | 0.96 | 1.53 | 2.55 |
Støj Niveau | | dB(A) | 62 | 62 | | | | 63 | 62 | 63 | ||||||||||
Net Dimension (L×D×H) | mm | 1100*490*1350 | 1100*490*1350 | | | | 1100*490*1350 | 1237*480*1410 | 1000*1000*1855 | |||||||||||
Net Vægt | Kg | 124 | 124 | | | | 124 | 200 | 300 | |||||||||||
Bemærk: (1) Opvarmning tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 30℃/35℃, Ambient temperatur: DB 7 ℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||
(2) Opvarmning tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 40℃/45℃, Ambient temperatur: DB 7 ℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||
(3) Køling tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 23℃/18℃, Ambient temperatur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||
(4) Køling tilstand: vand indløb/udløb temperatur: 12℃/7℃, Ambient temperatur: DB35℃/WB24℃. |
ERP-energimærket giver en indikation af energieffektivitet i produkter.Et klassificeringssystem fra A til G bruges til at vurdere effektiviteten af produkter såsom varmepumper.ERP A+++ energimærket, bedømt af TUV SUD, er den højeste tilgængelige vurdering.Denne vurdering indikerer, at De nye DC inverter varmepumper fra SPRSUN er blevet klassificeret ERP A+++ vores luftkilde varmepumper har lavt energiforbrug og en høj koefficient med en maksimal COP på 5,65 og SCOP på 4 88.of ydeevne (COP ).De meget energieffektive DC inverter varmepumper bruger mere end 30 % mindre energi end andre luftvarmepumper.
Inden indendørstemperaturen når den indstillede værdi, leverer Panasonic rotationskompressoren høje effektivitetsniveauer, hvilket gør enheden i stand til at arbejde ved høj frekvens, så den kan opvarme vand eller give huset opvarmning/køling med en hurtigere hastighed.
Den intelligente CAREL-controller med RS485 er brugt til at realisere forbindelsesstyringen mellem varmepumpeenheden og terminalapplikationsenden.Med Cascade-funktionen kan flere varmepumper styres på én gang for større driftseffektivitet.WIFI APP'en gør det muligt for brugere at betjene deres enheder via en smartphone, hvor og hvornår de er.
Med Panasonic roterende kompressor og DC inverter børsteløse ventilatorer, vedtager vores DC inverter varmepumper nye støjdæmpende foranstaltninger, så enhedens lyd styres på et tilfredsstillende niveau.SPRSUN Fuld inverter varmepumpe-serien kan realisere lavstøjsdrift på 59dB(A) ved test ved lydeffekt, svarende til 45dB ved test på 1 meter.
Mode 1 Centralt varmt vand: Konstant temperatur, tilstrækkelig vandvolumen, 24-timers øjeblikkelig forsyning
Mode 2 Central køling: Vandkølet aircondition, blød luftforsyning, behagelig for menneskekroppen.
Mode 3 Opvarmning af hele huset: Vandcyklet gulvvarme, godt fordelt varmeafledning, sund og energibesparende.
Mode 4 Varmtvand + Huskøling: Opfyld kravene til både centralt varmt vand og aircondition.
Mode 5 Varmtvand + Husopvarmning: Opfyld kravene til både centralt varmt vand og rumvarme.
Denne Monobloc DC Inverter varmepumpe kommer med komponenter for at sikre, at den fungerer godt, herunder en kompressor, en ekspansionsventil, en DC ventilator, en controller og tryksensorer.
Vores erfarne ingeniørteam yder god support til alle spørgsmål vedrørende produkterne og installationen før, under og efter produkter er solgt.
Før salg
Opret kundekartotek og arrangere professionelle salgsingeniører til at introducere virksomhedens produkter og tjenester til kunder i detaljer.
Hvis kunder er interesserede i vores produkter, sender vi professionelle teknikere til at undersøge installationsmiljøet.
Levere løsninger i henhold til forskellige kunders krav.
Under salg
Maskine installeret og testet af QA-ingeniører.
Sørg for, at alle de produkter, vi leverer, er kvalificerede og nye.Hovedmotorens levetid er 15 år.
Konstruer og installer varmepumpen strengt i henhold til nationale relevante politikker og sørg for levering af høj kvalitet til tiden.
Test og fejlretning af udstyret strengt for at sikre sikkerhed og stabilitet.
Under leveringen skal du sørge for omfattende og professionel teknisk træning i instruktioner og vedligeholdelse til kunderne.
Efter salg
Vi lover at tilbyde gratis konsulentopkald i 7×24 timers tilstand for at løse de problemer, der findes i praksis.Nummeret er 86-20-82181867.
Sprsun tilbyder standard 24 måneders garanti.Kunder kan vælge at forlænge garantien til 5 år med et mindre gebyr.Inden for garantiperioden siden leveringsdatoen, hvis produktet har fejl under normal brug, vil Sprsun levere gratis monteringsdele.
Efter udløbet af garantiperioden vil vi fortsætte med at levere livslang vedligeholdelse, med kun et lille beløb.
Vores erfarne ingeniørteam yder god support til alle spørgsmål vedrørende produkterne og installationen før, under og efter produkter er solgt.
Før salg
Opret kundekartotek og arrangere professionelle salgsingeniører til at introducere virksomhedens produkter og tjenester til kunder i detaljer.
Hvis kunder er interesserede i vores produkter, sender vi professionelle teknikere til at undersøge installationsmiljøet.
Levere løsninger i henhold til forskellige kunders krav.
Under salg
Maskine installeret og testet af QA-ingeniører.
Sørg for, at alle de produkter, vi leverer, er kvalificerede og nye.Hovedmotorens levetid er 15 år.
Konstruer og installer varmepumpen strengt i henhold til nationale relevante politikker og sørg for levering af høj kvalitet til tiden.
Test og fejlretning af udstyret strengt for at sikre sikkerhed og stabilitet.
Under leveringen skal du sørge for omfattende og professionel teknisk træning i instruktioner og vedligeholdelse til kunderne.
Efter salg
Vi lover at tilbyde gratis konsulentopkald i 7×24 timers tilstand for at løse de problemer, der findes i praksis.Nummeret er 86-20-82181867.
Sprsun tilbyder standard 24 måneders garanti.Kunder kan vælge at forlænge garantien til 5 år med et mindre gebyr.Inden for garantiperioden siden leveringsdatoen, hvis produktet har fejl under normal brug, vil Sprsun levere gratis monteringsdele.
Efter udløbet af garantiperioden vil vi fortsætte med at levere livslang vedligeholdelse, med kun et lille beløb.