| SKU: | |
|---|---|
| Tilgængelighedsstatus: | |
| Antal: | |
CGY025V3-C; CGY035V3-C; CGY050V3-C; CGY-050V3-C; CGY-080V3-C
SPRSUN

| Model | CGY025V3-C | CGY035V3-C | CGY050V3-C | CGY-050V3-C | CGY-080V3-C | ||||||||||||
| Rådgivet poolvolumen | M3 | 25-40 | 40-80 | 50-100 | 50-100 | 80-140 | |||||||||||
| Strømforsyning | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||||||
| Kølemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||
| Maks. Opvarmningskapacitet (1) | KW | 10.5 | 17 | 28 | 28 | 39 | |||||||||||
| Politimand (1) | W/w | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.11 | 7.1 | |||||||||||
| Opvarmningskapacitet min./max.(1) | KW | 1.68 | / | 10.5 | 2.72 | / | 17 | 4.48 | / | 28 | 4.48 | / | 28 | 6.24 | / | 39 | |
| Opvarmningseffektindgang Min./max.(1) | W | 93 | / | 1475 | 149 | / | 2378 | 248 | / | 3955 | 247 | / | 3938 | 345 | / | 5493 | |
| Cop Min./max.(1) | W/w | 7.12 | / | 18.16 | 7.15 | / | 18.23 | 7.08 | / | 18.05 | 7.11 | / | 18.13 | 7.1 | / | 18.11 | |
| Maks. Opvarmningskapacitet (2) | KW | 7.6 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 28.1 | |||||||||||
| COP (2) | W/w | 4.95 | 4.97 | 4.92 | 4.94 | 4.93 | |||||||||||
| Opvarmningskapacitet min./max.(2) | KW | 1.36 | / | 7.56 | 2.20 | / | 12.24 | 3.63 | / | 20.16 | 3.63 | / | 20.16 | 5.05 | / | 28.08 | |
| Opvarmningseffektindgang Min./max.(2) | W | 167 | / | 1528 | 269 | / | 2463 | 447 | / | 4097 | 445 | / | 4080 | 620 | / | 5691 | |
| Cop Min./max.(2) | W/w | 4.95 | / | 8.17 | 4.97 | / | 8.20 | 4.92 | / | 8.12 | 4.94 | / | 8.16 | 4.93 | / | 8.15 | |
| Maks. Kølekapacitet (3) | KW | 5.8 | 9.4 | 15.4 | 15.4 | 21.5 | |||||||||||
| Eer (3) | W/w | 3.22 | 3.23 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | |||||||||||
| Kølekapacitet min./max.(3) | KW | 2.66 | / | 5.78 | 4.30 | / | 9.35 | 7.08 | / | 15.40 | 7.08 | / | 15.40 | 9.87 | / | 21.45 | |
| Køleffektindgang Min./max.(3) | W | 551 | / | 1795 | 888 | / | 2895 | 1477 | / | 4815 | 1470 | / | 4795 | 2051 | / | 6688 | |
| Eer Min./max.(3) | W/w | 3.22 | / | 4.82 | 3.23 | / | 4.85 | 3.20 | / | 4.80 | 3.21 | / | 4.82 | 3.21 | / | 4.81 | |
| Bedømt strøm | A | 7.1 | 11.4 | 18.9 | 8.3 | 11.6 | |||||||||||
| Max strøm | A | 10.2 | 16.5 | 27.44 | 12.05 | 16.81 | |||||||||||
| Max Power Input | KW | 2.09 | 3.38 | 5.62 | 5.59 | 7.80 | |||||||||||
| Kompressor | Type - Mængde/system | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||
| Ventilator | Mængde | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Luftstrøm | m3/h | 2000 | 2800 | 4000 | 4000 | 6000 | |||||||||||
| Bedømt magt | W | 40 | 80 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
| Vandsiden varmeveksler | Type | Titaniumrør i PVC | Titaniumrør i PVC | Titaniumrør i PVC | Titaniumrør i PVC | Titaniumrør i PVC | |||||||||||
| Vandtrykfald | KPA | 9.5 | 11 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
| Rørforbindelse | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||||
| Tilladelig vandstrøm | Min./Rated./max | L/s | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.62 | 2.03 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 2.33 | 3.73 | 4.66 |
| Støjniveau | db (a) | 45 | 52 | 58 | 58 | 62 | |||||||||||
| Netto dimension (L × D × H) | mm | 930*380*670 | 1090*510*820 | 1090*510*1000 | 1090*510*1000 | 1090*550*1100 | |||||||||||
| Pakningsdimension (L × D × H) | mm | 960*410*770 | 1120*540*930 | 1120*540*1120 | 1120*540*1120 | 1120*540*1230 | |||||||||||
| Nettovægt | kg | 64 | 92 | 124 | 124 | 150 | |||||||||||
| Bruttovægt | kg | 67 | 97 | 135 | 163 | 176 | |||||||||||
| BEMÆRK: (1) Performance Betingelse: Luft 27 ℃/vand 26 ℃/fugtighed 80% | |||||||||||||||||
| (2) Præstationsbetingelse: Luft 15 ℃/vand 26 ℃/fugtighed 70% | |||||||||||||||||
| (3) Præstationsbetingelse: Luft 35 ℃/vand 28 ℃/fugtighed 64% | |||||||||||||||||

| Model | CGY025V3-C | CGY035V3-C | CGY050V3-C | CGY-050V3-C | CGY-080V3-C | ||||||||||||
| Rådgivet poolvolumen | M3 | 25-40 | 40-80 | 50-100 | 50-100 | 80-140 | |||||||||||
| Strømforsyning | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||||||
| Kølemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||
| Maks. Opvarmningskapacitet (1) | KW | 10.5 | 17 | 28 | 28 | 39 | |||||||||||
| Politimand (1) | W/w | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.11 | 7.1 | |||||||||||
| Opvarmningskapacitet min./max.(1) | KW | 1.68 | / | 10.5 | 2.72 | / | 17 | 4.48 | / | 28 | 4.48 | / | 28 | 6.24 | / | 39 | |
| Opvarmningseffektindgang Min./max.(1) | W | 93 | / | 1475 | 149 | / | 2378 | 248 | / | 3955 | 247 | / | 3938 | 345 | / | 5493 | |
| Cop Min./max.(1) | W/w | 7.12 | / | 18.16 | 7.15 | / | 18.23 | 7.08 | / | 18.05 | 7.11 | / | 18.13 | 7.1 | / | 18.11 | |
| Maks. Opvarmningskapacitet (2) | KW | 7.6 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 28.1 | |||||||||||
| COP (2) | W/w | 4.95 | 4.97 | 4.92 | 4.94 | 4.93 | |||||||||||
| Opvarmningskapacitet min./max.(2) | KW | 1.36 | / | 7.56 | 2.20 | / | 12.24 | 3.63 | / | 20.16 | 3.63 | / | 20.16 | 5.05 | / | 28.08 | |
| Opvarmningseffektindgang Min./max.(2) | W | 167 | / | 1528 | 269 | / | 2463 | 447 | / | 4097 | 445 | / | 4080 | 620 | / | 5691 | |
| Cop Min./max.(2) | W/w | 4.95 | / | 8.17 | 4.97 | / | 8.20 | 4.92 | / | 8.12 | 4.94 | / | 8.16 | 4.93 | / | 8.15 | |
| Maks. Kølekapacitet (3) | KW | 5.8 | 9.4 | 15.4 | 15.4 | 21.5 | |||||||||||
| Eer (3) | W/w | 3.22 | 3.23 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | |||||||||||
| Kølekapacitet min./max.(3) | KW | 2.66 | / | 5.78 | 4.30 | / | 9.35 | 7.08 | / | 15.40 | 7.08 | / | 15.40 | 9.87 | / | 21.45 | |
| Køleffektindgang Min./max.(3) | W | 551 | / | 1795 | 888 | / | 2895 | 1477 | / | 4815 | 1470 | / | 4795 | 2051 | / | 6688 | |
| Eer Min./max.(3) | W/w | 3.22 | / | 4.82 | 3.23 | / | 4.85 | 3.20 | / | 4.80 | 3.21 | / | 4.82 | 3.21 | / | 4.81 | |
| Bedømt strøm | A | 7.1 | 11.4 | 18.9 | 8.3 | 11.6 | |||||||||||
| Max strøm | A | 10.2 | 16.5 | 27.44 | 12.05 | 16.81 | |||||||||||
| Max Power Input | KW | 2.09 | 3.38 | 5.62 | 5.59 | 7.80 | |||||||||||
| Kompressor | Type - Mængde/system | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||
| Ventilator | Mængde | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Luftstrøm | m3/h | 2000 | 2800 | 4000 | 4000 | 6000 | |||||||||||
| Bedømt magt | W | 40 | 80 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
| Vandsiden varmeveksler | Type | Titaniumrør i PVC | Titaniumrør i PVC | Titaniumrør i PVC | Titaniumrør i PVC | Titaniumrør i PVC | |||||||||||
| Vandtrykfald | KPA | 9.5 | 11 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
| Rørforbindelse | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||||
| Tilladelig vandstrøm | Min./Rated./max | L/s | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.62 | 2.03 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 2.33 | 3.73 | 4.66 |
| Støjniveau | db (a) | 45 | 52 | 58 | 58 | 62 | |||||||||||
| Netto dimension (L × D × H) | mm | 930*380*670 | 1090*510*820 | 1090*510*1000 | 1090*510*1000 | 1090*550*1100 | |||||||||||
| Pakningsdimension (L × D × H) | mm | 960*410*770 | 1120*540*930 | 1120*540*1120 | 1120*540*1120 | 1120*540*1230 | |||||||||||
| Nettovægt | kg | 64 | 92 | 124 | 124 | 150 | |||||||||||
| Bruttovægt | kg | 67 | 97 | 135 | 163 | 176 | |||||||||||
| BEMÆRK: (1) Performance Betingelse: Luft 27 ℃/vand 26 ℃/fugtighed 80% | |||||||||||||||||
| (2) Præstationsbetingelse: Luft 15 ℃/vand 26 ℃/fugtighed 70% | |||||||||||||||||
| (3) Præstationsbetingelse: Luft 35 ℃/vand 28 ℃/fugtighed 64% | |||||||||||||||||

Vores erfarne ingeniørteam giver god støtte til eventuelle spørgsmål om produkter og installation før, under og efter at produkter er solgt.
Før du sælger
Opret kunder fil og arranger professionelle salgsingeniører til at introducere firmaprodukter og -tjenester til kunder i detaljer.
Hvis kunderne er interesseret i vores produkter, sender vi professionelle teknikere til at undersøge installationsmiljøet.
Giv løsninger i henhold til forskellige kunders krav.
Under salg
Maskine installeret og testet af QA -ingeniører.
Sørg for, at alle de produkter, vi leverer, er kvalificerede og nye. Arbejdslivet for hovedmotoren er 15 år.
Konstruer og installer varmepumpen i henhold til de nationale relevante politikker strengt og sikre levering af høj kvalitet til tiden.
Test og debug udstyret strengt for at sikre sikkerheden og stabiliteten.
Under leveringen skal du give omfattende og professionel teknisk uddannelse i instruktioner og vedligeholdelse til kunderne.
Efter at have solgt
Vi lover at tilbyde gratis konsulentopkald i 7 × 24 timers tilstand for at løse de problemer, der findes i praksis. Antallet er 86-20-82181867.
Sprsun tilbyder standard 24-måneders garanti. Kunder kan vælge at udvide garantien til 5 år med en lille mængde gebyr. Inden for garantiperioden siden leveringsdatoen, hvis produktet har nogen fiasko under normal brug, giver Sprsun gratis monteringsdele.
Efter udløbet af garantiperioden fortsætter vi med at levere livslang vedligeholdelsestjenester med kun en lille mængde afgifter.

Vores erfarne ingeniørteam giver god støtte til eventuelle spørgsmål om produkter og installation før, under og efter at produkter er solgt.
Før du sælger
Opret kunder fil og arranger professionelle salgsingeniører til at introducere firmaprodukter og -tjenester til kunder i detaljer.
Hvis kunderne er interesseret i vores produkter, sender vi professionelle teknikere til at undersøge installationsmiljøet.
Giv løsninger i henhold til forskellige kunders krav.
Under salg
Maskine installeret og testet af QA -ingeniører.
Sørg for, at alle de produkter, vi leverer, er kvalificerede og nye. Arbejdslivet for hovedmotoren er 15 år.
Konstruer og installer varmepumpen i henhold til de nationale relevante politikker strengt og sikre levering af høj kvalitet til tiden.
Test og debug udstyret strengt for at sikre sikkerheden og stabiliteten.
Under leveringen skal du give omfattende og professionel teknisk uddannelse i instruktioner og vedligeholdelse til kunderne.
Efter at have solgt
Vi lover at tilbyde gratis konsulentopkald i 7 × 24 timers tilstand for at løse de problemer, der findes i praksis. Antallet er 86-20-82181867.
Sprsun tilbyder standard 24-måneders garanti. Kunder kan vælge at udvide garantien til 5 år med en lille mængde gebyr. Inden for garantiperioden siden leveringsdatoen, hvis produktet har nogen fiasko under normal brug, giver Sprsun gratis monteringsdele.
Efter udløbet af garantiperioden fortsætter vi med at levere livslang vedligeholdelsestjenester med kun en lille mængde afgifter.