SKU: | |
---|---|
Tilgængelighedsstatus: | |
Antal: | |
CGY020V3-D; CGY025V3-D; CGY030V3-D; CGY035V3-D
SPRSUN
Korrosionsbestandig
Konstrueret med premium-materialer og en antikorrosionsbelægning udholder denne enhed poolkemikalier og fugt. Forhindrer Rust og sikrer pålidelig drift i årevis, hvilket minimerer reparations- og udskiftningsomkostninger.
Designet til saltvandspooler og højt-kemiske miljøer med specialiserede sæler og belægninger, der modstår korrosion fra salt og klor. Sikrer konsekvent, langsigtet ydelse uden nedbrydning af komponent.
Fade-fri finish
UV-resistente belægning falder ikke, kridt eller revner under konstant soleksponering. Konserverer levende farve og udseende i årevis, hvilket reducerer maling og vedligeholdelsesbehov.
Konstrueret med højstyrke, lette materialer, herunder forudjusterede monteringspunkter og håndtag. Forenkler installationen, skærer arbejdstid og tilknyttede omkostninger.
Slank design i ét stykke med skjulte fastgørelsesmidler og en mat finish forbedrer enhver æstetisk ved poolen og supplerer moderne arkitektur.
Premium pakninger og korrosionsbestandig hardware blokerer regn, vind og affald. Trykkvaliseringsventiler forhindrer opbygning af fugt og sikrer pålidelig drift i alle klimaer.
Glat, ikke-porøse boliger modstår alge- og mineralopbygning-rengøringsrengøring er bare en simpel skylning. Forseglede, selv-smørebærer eliminerer smørings- eller rustbehandlinger.
Enhedsnavn | SPRSUN DC Inverter Pool Heat Pump | |||||||||||||
Model | CGY020V3-D | CGY025V3-D | CGY030V3-D | CGY035V3-D | ||||||||||
Rådgivet poolvolumen | M3 | 24 | - | 36 | 30 | - | 45 | 33 | - | 50 | 38 | - | 58 | |
Strømforsyning | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |||||||||
Kølemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||
Maks. Opvarmningskapacitet (1) | KW | 10.4 | 12.2 | 14.1 | 16.1 | |||||||||
Politimand (1) | W/w | 6.3 | 6.28 | 6.33 | 6.1 | |||||||||
Opvarmningskapacitet min./max.(1) | KW | 2.36 | / | 10.4 | 2.42 | / | 12.2 | 4.37 | / | 14.1 | 4.99 | / | 16.1 | |
Opvarmningseffektindgang Min./max.(1) | W | 168 | / | 1651 | 173 | / | 1943 | 310 | / | 2227 | 364 | / | 2639 | |
Cop Min./max.(1) | W/w | 6.3 | / | 14.05 | 6.28 | / | 14.00 | 6.33 | / | 14.12 | 6.1 | / | 13.73 | |
Maks. Opvarmningskapacitet (2) | KW | 7.7 | 9.4 | 10.5 | 12.1 | |||||||||
COP (2) | W/w | 4.62 | 4.58 | 4.60 | 4.40 | |||||||||
Opvarmningskapacitet min./max.(2) | KW | 2.36 | / | 7.65 | 2.97 | / | 9.40 | 3.36 | / | 10.50 | 3.87 | / | 12.10 | |
Opvarmningseffektindgang Min./max.(2) | W | 318 | / | 1656 | 406 | / | 2052 | 433 | / | 2283 | 513 | / | 2750 | |
Cop Min./max.(2) | W/w | 4.62 | / | 7.42 | 4.58 | / | 7.32 | 4.60 | / | 7.76 | 4.40 | / | 7.55 | |
Maks. Kølekapacitet (3) | KW | 5.4 | 7.2 | 7.6 | 9.0 | |||||||||
Eer (3) | W/w | 3.48 | 3.67 | 4.00 | 3.48 | |||||||||
Kølekapacitet min./max.(3) | KW | 2.48 | / | 5.40 | 3.31 | / | 7.20 | 3.50 | / | 7.60 | 4.14 | / | 9.00 | |
Køleffektindgang Min./max.(3) | W | 476 | / | 1552 | 602 | / | 1962 | 583 | / | 1900 | 793 | / | 2586 | |
Eer Min./max.(3) | W/w | 3.48 | / | 5.22 | 3.67 | / | 5.51 | 4.00 | / | 6.00 | 3.48 | / | 5.22 | |
Bedømt strøm | A | 7.9 | 9.3 | 10.7 | 12.6 | |||||||||
Max strøm | A | 11.5 | 13.5 | 14.4 | 18.3 | |||||||||
Max Power Input | KW | 2.34 | 2.76 | 3.01 | 3.75 | |||||||||
Kompressor | Type - Mængde/system | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||
Ventilator | Mængde | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Luftstrøm | m3/h | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |||||||||
Bedømt magt | W | 45 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Vandsiden varmeveksler | Type | Titaniumrør i PVC | Titaniumrør i PVC | Titaniumrør i PVC | Titaniumrør i PVC | |||||||||
Vandtrykfald | KPA | 5 | 7 | 10 | 11 | |||||||||
Rørforbindelse | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||
Vandstrøm | Min. /Bedømt. /Max. | L/s | 0.62 | 0.99 | 1.24 | 0.73 | 1.17 | 1.46 | 0.84 | 1.35 | 1.68 | 0.96 | 1.54 | 1.92 |
Støjniveau | db (a) | 43 | 45 | 49 | 52 | |||||||||
Netto dimension (L × D × H) | mm | 930*330*610 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | |||||||||
Pakningsdimension (L × D × H) | mm | 1020*410*780 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | |||||||||
Nettovægt | kg | 50 | 57 | 60 | 68 | |||||||||
Bruttovægt | kg | 55 | 62 | 65 | 73 | |||||||||
BEMÆRK: (1) Performance Betingelse: Luft 27 ℃/vand 26 ℃/fugtighed 80% | ||||||||||||||
(2) Præstationsbetingelse: Luft 15 ℃/vand 26 ℃/fugtighed 70% | ||||||||||||||
(3) Præstationsbetingelse: Luft 35 ℃/vand 28 ℃/fugtighed 64% | ||||||||||||||
L/m | 37 | 60 | 75 | 44 | 70 | 87 | 51 | 81 | 101 | 58 | 92 | 115 | ||
T/h | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 3.0 | 4.8 | 6.1 | 3.5 | 5.5 | 6.9 |
Oplysningerne i dette dokument er kun til reference. Siden den kontinuerlige forbedring og kontrol i produktionsprocessen kan oplysningerne i dette dokument være genstand for ændringer. Se navneskilt på maskinen for modelspecifikationer.
Korrosionsbestandig
Konstrueret med premium-materialer og en antikorrosionsbelægning udholder denne enhed poolkemikalier og fugt. Forhindrer Rust og sikrer pålidelig drift i årevis, hvilket minimerer reparations- og udskiftningsomkostninger.
Designet til saltvandspooler og højt-kemiske miljøer med specialiserede sæler og belægninger, der modstår korrosion fra salt og klor. Sikrer konsekvent, langsigtet ydelse uden nedbrydning af komponent.
Fade-fri finish
UV-resistente belægning falder ikke, kridt eller revner under konstant soleksponering. Konserverer levende farve og udseende i årevis, hvilket reducerer maling og vedligeholdelsesbehov.
Konstrueret med højstyrke, lette materialer, herunder forudjusterede monteringspunkter og håndtag. Forenkler installationen, skærer arbejdstid og tilknyttede omkostninger.
Slank design i ét stykke med skjulte fastgørelsesmidler og en mat finish forbedrer enhver æstetisk ved poolen og supplerer moderne arkitektur.
Premium pakninger og korrosionsbestandig hardware blokerer regn, vind og affald. Trykkvaliseringsventiler forhindrer opbygning af fugt og sikrer pålidelig drift i alle klimaer.
Glat, ikke-porøse boliger modstår alge- og mineralopbygning-rengøringsrengøring er bare en simpel skylning. Forseglede, selv-smørebærer eliminerer smørings- eller rustbehandlinger.
Enhedsnavn | SPRSUN DC Inverter Pool Heat Pump | |||||||||||||
Model | CGY020V3-D | CGY025V3-D | CGY030V3-D | CGY035V3-D | ||||||||||
Rådgivet poolvolumen | M3 | 24 | - | 36 | 30 | - | 45 | 33 | - | 50 | 38 | - | 58 | |
Strømforsyning | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |||||||||
Kølemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||
Maks. Opvarmningskapacitet (1) | KW | 10.4 | 12.2 | 14.1 | 16.1 | |||||||||
Politimand (1) | W/w | 6.3 | 6.28 | 6.33 | 6.1 | |||||||||
Opvarmningskapacitet min./max.(1) | KW | 2.36 | / | 10.4 | 2.42 | / | 12.2 | 4.37 | / | 14.1 | 4.99 | / | 16.1 | |
Opvarmningseffektindgang Min./max.(1) | W | 168 | / | 1651 | 173 | / | 1943 | 310 | / | 2227 | 364 | / | 2639 | |
Cop Min./max.(1) | W/w | 6.3 | / | 14.05 | 6.28 | / | 14.00 | 6.33 | / | 14.12 | 6.1 | / | 13.73 | |
Maks. Opvarmningskapacitet (2) | KW | 7.7 | 9.4 | 10.5 | 12.1 | |||||||||
COP (2) | W/w | 4.62 | 4.58 | 4.60 | 4.40 | |||||||||
Opvarmningskapacitet min./max.(2) | KW | 2.36 | / | 7.65 | 2.97 | / | 9.40 | 3.36 | / | 10.50 | 3.87 | / | 12.10 | |
Opvarmningseffektindgang Min./max.(2) | W | 318 | / | 1656 | 406 | / | 2052 | 433 | / | 2283 | 513 | / | 2750 | |
Cop Min./max.(2) | W/w | 4.62 | / | 7.42 | 4.58 | / | 7.32 | 4.60 | / | 7.76 | 4.40 | / | 7.55 | |
Maks. Kølekapacitet (3) | KW | 5.4 | 7.2 | 7.6 | 9.0 | |||||||||
Eer (3) | W/w | 3.48 | 3.67 | 4.00 | 3.48 | |||||||||
Kølekapacitet min./max.(3) | KW | 2.48 | / | 5.40 | 3.31 | / | 7.20 | 3.50 | / | 7.60 | 4.14 | / | 9.00 | |
Køleffektindgang Min./max.(3) | W | 476 | / | 1552 | 602 | / | 1962 | 583 | / | 1900 | 793 | / | 2586 | |
Eer Min./max.(3) | W/w | 3.48 | / | 5.22 | 3.67 | / | 5.51 | 4.00 | / | 6.00 | 3.48 | / | 5.22 | |
Bedømt strøm | A | 7.9 | 9.3 | 10.7 | 12.6 | |||||||||
Max strøm | A | 11.5 | 13.5 | 14.4 | 18.3 | |||||||||
Max Power Input | KW | 2.34 | 2.76 | 3.01 | 3.75 | |||||||||
Kompressor | Type - Mængde/system | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||
Ventilator | Mængde | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Luftstrøm | m3/h | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |||||||||
Bedømt magt | W | 45 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Vandsiden varmeveksler | Type | Titaniumrør i PVC | Titaniumrør i PVC | Titaniumrør i PVC | Titaniumrør i PVC | |||||||||
Vandtrykfald | KPA | 5 | 7 | 10 | 11 | |||||||||
Rørforbindelse | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||
Vandstrøm | Min. /Bedømt. /Max. | L/s | 0.62 | 0.99 | 1.24 | 0.73 | 1.17 | 1.46 | 0.84 | 1.35 | 1.68 | 0.96 | 1.54 | 1.92 |
Støjniveau | db (a) | 43 | 45 | 49 | 52 | |||||||||
Netto dimension (L × D × H) | mm | 930*330*610 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | |||||||||
Pakningsdimension (L × D × H) | mm | 1020*410*780 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | |||||||||
Nettovægt | kg | 50 | 57 | 60 | 68 | |||||||||
Bruttovægt | kg | 55 | 62 | 65 | 73 | |||||||||
BEMÆRK: (1) Performance Betingelse: Luft 27 ℃/vand 26 ℃/fugtighed 80% | ||||||||||||||
(2) Præstationsbetingelse: Luft 15 ℃/vand 26 ℃/fugtighed 70% | ||||||||||||||
(3) Præstationsbetingelse: Luft 35 ℃/vand 28 ℃/fugtighed 64% | ||||||||||||||
L/m | 37 | 60 | 75 | 44 | 70 | 87 | 51 | 81 | 101 | 58 | 92 | 115 | ||
T/h | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 3.0 | 4.8 | 6.1 | 3.5 | 5.5 | 6.9 |
Oplysningerne i dette dokument er kun til reference. Siden den kontinuerlige forbedring og kontrol i produktionsprocessen kan oplysningerne i dette dokument være genstand for ændringer. Se navneskilt på maskinen for modelspecifikationer.